🪐 Hora Today in Udaipur
See the twelve day and twelve night planetary horas for any city and date.
📍 Udaipur — Tuesday, 06 October 2026
🌅 Sunrise 06:28 · 🌇 Sunset 18:17 (Asia/Kolkata)
Day Hora
| Mars | 06:28 – 07:27 | |
| Sun | 07:27 – 08:26 | |
| Venus | 08:26 – 09:25 | |
| Mercury | 09:25 – 10:25 | |
| Moon | 10:25 – 11:24 | |
| Saturn | 11:24 – 12:23 | |
| Jupiter | 12:23 – 13:22 | |
| Mars | 13:22 – 14:21 | |
| Sun | 14:21 – 15:20 | |
| Venus | 15:20 – 16:19 | |
| Mercury | 16:19 – 17:18 | |
| Moon | 17:18 – 18:17 | ⏱ Now |
Night Hora
| Saturn | 18:17 – 19:18 | |
| Jupiter | 19:18 – 20:19 | |
| Mars | 20:19 – 21:20 | |
| Sun | 21:20 – 22:21 | |
| Venus | 22:21 – 23:22 | |
| Mercury | 23:22 – 00:23 | |
| Moon | 00:23 – 01:24 | |
| Saturn | 01:24 – 02:25 | |
| Jupiter | 02:25 – 03:26 | |
| Mars | 03:26 – 04:27 | |
| Sun | 04:27 – 05:28 | |
| Venus | 05:28 – 06:29 |
📍 Today's Hora — Major Cities
DelhiMumbaiBengaluruKolkataChennaiHyderabadPuneAhmedabadJaipurLucknowVaranasiChandigarhIndoreBhopalPatnaSuratNagpurKanpurNoidaGurugramGhaziabadFaridabadMeerutDehradunHaridwarRishikeshUjjainPrayagrajAgraAyodhyaMathuraGorakhpurAmritsarLudhianaJammuShimlaUdaipurJodhpurGwaliorRaipurRanchiBhubaneswarPuriGuwahatiVadodaraRajkotNashikGoaKochiThiruvananthapuramCoimbatoreMaduraiMysuruMangaluruVisakhapatnamVijayawada
🕐 Rahu Kaal today in Udaipur → · Choghadiya today in Udaipur →
ℹ️ What is Hora?
The time from sunrise to sunset, and from sunset to the next sunrise, is each divided into twelve equal parts. Each part is one hora, ruled by a planet.
The first hora of the day belongs to the lord of the weekday — the Sun on Sunday, the Moon on Monday, and so on. The horas then follow the order Saturn, Jupiter, Mars, Sun, Venus, Mercury, Moon.