🪐 Hora Today in Raipur
See the twelve day and twelve night planetary horas for any city and date.
📍 Raipur — Tuesday, 06 October 2026
🌅 Sunrise 05:55 · 🌇 Sunset 17:47 (Asia/Kolkata)
Day Hora
| Mars | 05:55 – 06:55 | |
| Sun | 06:55 – 07:54 | |
| Venus | 07:54 – 08:53 | |
| Mercury | 08:53 – 09:52 | |
| Moon | 09:52 – 10:52 | |
| Saturn | 10:52 – 11:51 | |
| Jupiter | 11:51 – 12:50 | |
| Mars | 12:50 – 13:50 | |
| Sun | 13:50 – 14:49 | |
| Venus | 14:49 – 15:48 | |
| Mercury | 15:48 – 16:47 | |
| Moon | 16:47 – 17:47 | ⏱ Now |
Night Hora
| Saturn | 17:47 – 18:47 | |
| Jupiter | 18:47 – 19:48 | |
| Mars | 19:48 – 20:49 | |
| Sun | 20:49 – 21:50 | |
| Venus | 21:50 – 22:50 | |
| Mercury | 22:50 – 23:51 | |
| Moon | 23:51 – 00:52 | |
| Saturn | 00:52 – 01:53 | |
| Jupiter | 01:53 – 02:53 | |
| Mars | 02:53 – 03:54 | |
| Sun | 03:54 – 04:55 | |
| Venus | 04:55 – 05:56 |
📍 Today's Hora — Major Cities
DelhiMumbaiBengaluruKolkataChennaiHyderabadPuneAhmedabadJaipurLucknowVaranasiChandigarhIndoreBhopalPatnaSuratNagpurKanpurNoidaGurugramGhaziabadFaridabadMeerutDehradunHaridwarRishikeshUjjainPrayagrajAgraAyodhyaMathuraGorakhpurAmritsarLudhianaJammuShimlaUdaipurJodhpurGwaliorRaipurRanchiBhubaneswarPuriGuwahatiVadodaraRajkotNashikGoaKochiThiruvananthapuramCoimbatoreMaduraiMysuruMangaluruVisakhapatnamVijayawada
🕐 Rahu Kaal today in Raipur → · Choghadiya today in Raipur →
ℹ️ What is Hora?
The time from sunrise to sunset, and from sunset to the next sunrise, is each divided into twelve equal parts. Each part is one hora, ruled by a planet.
The first hora of the day belongs to the lord of the weekday — the Sun on Sunday, the Moon on Monday, and so on. The horas then follow the order Saturn, Jupiter, Mars, Sun, Venus, Mercury, Moon.