🪐 Hora Today in Ujjain
See the twelve day and twelve night planetary horas for any city and date.
📍 Ujjain — Tuesday, 06 October 2026
🌅 Sunrise 06:19 · 🌇 Sunset 18:09 (Asia/Kolkata)
Day Hora
| Mars | 06:19 – 07:19 | |
| Sun | 07:19 – 08:18 | |
| Venus | 08:18 – 09:17 | |
| Mercury | 09:17 – 10:16 | |
| Moon | 10:16 – 11:15 | |
| Saturn | 11:15 – 12:14 | |
| Jupiter | 12:14 – 13:14 | |
| Mars | 13:14 – 14:13 | |
| Sun | 14:13 – 15:12 | |
| Venus | 15:12 – 16:11 | |
| Mercury | 16:11 – 17:10 | |
| Moon | 17:10 – 18:09 | ⏱ Now |
Night Hora
| Saturn | 18:09 – 19:10 | |
| Jupiter | 19:10 – 20:11 | |
| Mars | 20:11 – 21:12 | |
| Sun | 21:12 – 22:13 | |
| Venus | 22:13 – 23:14 | |
| Mercury | 23:14 – 00:15 | |
| Moon | 00:15 – 01:15 | |
| Saturn | 01:15 – 02:16 | |
| Jupiter | 02:16 – 03:17 | |
| Mars | 03:17 – 04:18 | |
| Sun | 04:18 – 05:19 | |
| Venus | 05:19 – 06:20 |
📍 Today's Hora — Major Cities
DelhiMumbaiBengaluruKolkataChennaiHyderabadPuneAhmedabadJaipurLucknowVaranasiChandigarhIndoreBhopalPatnaSuratNagpurKanpurNoidaGurugramGhaziabadFaridabadMeerutDehradunHaridwarRishikeshUjjainPrayagrajAgraAyodhyaMathuraGorakhpurAmritsarLudhianaJammuShimlaUdaipurJodhpurGwaliorRaipurRanchiBhubaneswarPuriGuwahatiVadodaraRajkotNashikGoaKochiThiruvananthapuramCoimbatoreMaduraiMysuruMangaluruVisakhapatnamVijayawada
🕐 Rahu Kaal today in Ujjain → · Choghadiya today in Ujjain →
ℹ️ What is Hora?
The time from sunrise to sunset, and from sunset to the next sunrise, is each divided into twelve equal parts. Each part is one hora, ruled by a planet.
The first hora of the day belongs to the lord of the weekday — the Sun on Sunday, the Moon on Monday, and so on. The horas then follow the order Saturn, Jupiter, Mars, Sun, Venus, Mercury, Moon.