🪐 Hora Today in Nagpur
See the twelve day and twelve night planetary horas for any city and date.
📍 Nagpur — Tuesday, 06 October 2026
🌅 Sunrise 06:05 · 🌇 Sunset 17:57 (Asia/Kolkata)
Day Hora
| Mars | 06:05 – 07:05 | |
| Sun | 07:05 – 08:04 | |
| Venus | 08:04 – 09:03 | |
| Mercury | 09:03 – 10:03 | |
| Moon | 10:03 – 11:02 | |
| Saturn | 11:02 – 12:01 | |
| Jupiter | 12:01 – 13:00 | |
| Mars | 13:00 – 14:00 | |
| Sun | 14:00 – 14:59 | |
| Venus | 14:59 – 15:58 | |
| Mercury | 15:58 – 16:58 | |
| Moon | 16:58 – 17:57 | ⏱ Now |
Night Hora
| Saturn | 17:57 – 18:58 | |
| Jupiter | 18:58 – 19:58 | |
| Mars | 19:58 – 20:59 | |
| Sun | 20:59 – 22:00 | |
| Venus | 22:00 – 23:01 | |
| Mercury | 23:01 – 00:01 | |
| Moon | 00:01 – 01:02 | |
| Saturn | 01:02 – 02:03 | |
| Jupiter | 02:03 – 03:04 | |
| Mars | 03:04 – 04:04 | |
| Sun | 04:04 – 05:05 | |
| Venus | 05:05 – 06:06 |
📍 Today's Hora — Major Cities
DelhiMumbaiBengaluruKolkataChennaiHyderabadPuneAhmedabadJaipurLucknowVaranasiChandigarhIndoreBhopalPatnaSuratNagpurKanpurNoidaGurugramGhaziabadFaridabadMeerutDehradunHaridwarRishikeshUjjainPrayagrajAgraAyodhyaMathuraGorakhpurAmritsarLudhianaJammuShimlaUdaipurJodhpurGwaliorRaipurRanchiBhubaneswarPuriGuwahatiVadodaraRajkotNashikGoaKochiThiruvananthapuramCoimbatoreMaduraiMysuruMangaluruVisakhapatnamVijayawada
🕐 Rahu Kaal today in Nagpur → · Choghadiya today in Nagpur →
ℹ️ What is Hora?
The time from sunrise to sunset, and from sunset to the next sunrise, is each divided into twelve equal parts. Each part is one hora, ruled by a planet.
The first hora of the day belongs to the lord of the weekday — the Sun on Sunday, the Moon on Monday, and so on. The horas then follow the order Saturn, Jupiter, Mars, Sun, Venus, Mercury, Moon.