🪐 Hora Today in Jodhpur
See the twelve day and twelve night planetary horas for any city and date.
📍 Jodhpur — Tuesday, 06 October 2026
🌅 Sunrise 06:32 · 🌇 Sunset 18:19 (Asia/Kolkata)
Day Hora
| Mars | 06:32 – 07:31 | |
| Sun | 07:31 – 08:30 | |
| Venus | 08:30 – 09:29 | |
| Mercury | 09:29 – 10:28 | |
| Moon | 10:28 – 11:26 | |
| Saturn | 11:26 – 12:25 | |
| Jupiter | 12:25 – 13:24 | |
| Mars | 13:24 – 14:23 | |
| Sun | 14:23 – 15:22 | |
| Venus | 15:22 – 16:21 | |
| Mercury | 16:21 – 17:20 | |
| Moon | 17:20 – 18:19 | ⏱ Now |
Night Hora
| Saturn | 18:19 – 19:20 | |
| Jupiter | 19:20 – 20:21 | |
| Mars | 20:21 – 21:22 | |
| Sun | 21:22 – 22:23 | |
| Venus | 22:23 – 23:25 | |
| Mercury | 23:25 – 00:26 | |
| Moon | 00:26 – 01:27 | |
| Saturn | 01:27 – 02:28 | |
| Jupiter | 02:28 – 03:29 | |
| Mars | 03:29 – 04:30 | |
| Sun | 04:30 – 05:31 | |
| Venus | 05:31 – 06:32 |
📍 Today's Hora — Major Cities
DelhiMumbaiBengaluruKolkataChennaiHyderabadPuneAhmedabadJaipurLucknowVaranasiChandigarhIndoreBhopalPatnaSuratNagpurKanpurNoidaGurugramGhaziabadFaridabadMeerutDehradunHaridwarRishikeshUjjainPrayagrajAgraAyodhyaMathuraGorakhpurAmritsarLudhianaJammuShimlaUdaipurJodhpurGwaliorRaipurRanchiBhubaneswarPuriGuwahatiVadodaraRajkotNashikGoaKochiThiruvananthapuramCoimbatoreMaduraiMysuruMangaluruVisakhapatnamVijayawada
🕐 Rahu Kaal today in Jodhpur → · Choghadiya today in Jodhpur →
ℹ️ What is Hora?
The time from sunrise to sunset, and from sunset to the next sunrise, is each divided into twelve equal parts. Each part is one hora, ruled by a planet.
The first hora of the day belongs to the lord of the weekday — the Sun on Sunday, the Moon on Monday, and so on. The horas then follow the order Saturn, Jupiter, Mars, Sun, Venus, Mercury, Moon.