🪐 Hora Today in Gorakhpur
See the twelve day and twelve night planetary horas for any city and date.
📍 Gorakhpur — Tuesday, 06 October 2026
🌅 Sunrise 05:51 · 🌇 Sunset 17:37 (Asia/Kolkata)
Day Hora
| Mars | 05:51 – 06:49 | |
| Sun | 06:49 – 07:48 | |
| Venus | 07:48 – 08:47 | |
| Mercury | 08:47 – 09:46 | |
| Moon | 09:46 – 10:45 | |
| Saturn | 10:45 – 11:44 | |
| Jupiter | 11:44 – 12:43 | |
| Mars | 12:43 – 13:42 | |
| Sun | 13:42 – 14:41 | |
| Venus | 14:41 – 15:40 | |
| Mercury | 15:40 – 16:39 | |
| Moon | 16:39 – 17:37 |
Night Hora
| Saturn | 17:37 – 18:39 | ⏱ Now |
| Jupiter | 18:39 – 19:40 | |
| Mars | 19:40 – 20:41 | |
| Sun | 20:41 – 21:42 | |
| Venus | 21:42 – 22:43 | |
| Mercury | 22:43 – 23:44 | |
| Moon | 23:44 – 00:45 | |
| Saturn | 00:45 – 01:46 | |
| Jupiter | 01:46 – 02:48 | |
| Mars | 02:48 – 03:49 | |
| Sun | 03:49 – 04:50 | |
| Venus | 04:50 – 05:51 |
📍 Today's Hora — Major Cities
DelhiMumbaiBengaluruKolkataChennaiHyderabadPuneAhmedabadJaipurLucknowVaranasiChandigarhIndoreBhopalPatnaSuratNagpurKanpurNoidaGurugramGhaziabadFaridabadMeerutDehradunHaridwarRishikeshUjjainPrayagrajAgraAyodhyaMathuraGorakhpurAmritsarLudhianaJammuShimlaUdaipurJodhpurGwaliorRaipurRanchiBhubaneswarPuriGuwahatiVadodaraRajkotNashikGoaKochiThiruvananthapuramCoimbatoreMaduraiMysuruMangaluruVisakhapatnamVijayawada
🕐 Rahu Kaal today in Gorakhpur → · Choghadiya today in Gorakhpur →
ℹ️ What is Hora?
The time from sunrise to sunset, and from sunset to the next sunrise, is each divided into twelve equal parts. Each part is one hora, ruled by a planet.
The first hora of the day belongs to the lord of the weekday — the Sun on Sunday, the Moon on Monday, and so on. The horas then follow the order Saturn, Jupiter, Mars, Sun, Venus, Mercury, Moon.