🌕 पूर्णिमा और अमावस्या 2028
साल भर की हर पूर्णिमा और अमावस्या तिथि कब शुरू और कब समाप्त होती है।
← 2027
2028
| तिथि | आरंभ | समाप्ति |
|---|---|---|
| 🌕 पूर्णिमा | मंगलवार, 11 जनवरी · 12:46 | बुधवार, 12 जनवरी · 09:33 |
| 🌑 अमावस्या | मंगलवार, 25 जनवरी · 18:17 | बुधवार, 26 जनवरी · 20:42 |
| 🌕 पूर्णिमा | गुरुवार, 10 फरवरी · 00:17 | गुरुवार, 10 फरवरी · 20:33 |
| 🌑 अमावस्या | गुरुवार, 24 फरवरी · 13:27 | शुक्रवार, 25 फरवरी · 16:07 |
| 🌕 पूर्णिमा | शुक्रवार, 10 मार्च · 10:21 | शनिवार, 11 मार्च · 06:36 |
| 🌑 अमावस्या | शनिवार, 25 मार्च · 07:57 | रविवार, 26 मार्च · 10:01 |
| 🌕 पूर्णिमा | शनिवार, 8 अप्रैल · 19:11 | रविवार, 9 अप्रैल · 15:56 |
| 🌑 अमावस्या | सोमवार, 24 अप्रैल · 00:21 | मंगलवार, 25 अप्रैल · 01:16 |
| 🌕 पूर्णिमा | सोमवार, 8 मई · 03:33 | मंगलवार, 9 मई · 01:18 |
| 🌑 अमावस्या | मंगलवार, 23 मई · 14:10 | बुधवार, 24 मई · 13:46 |
| 🌕 पूर्णिमा | मंगलवार, 6 जून · 12:30 | बुधवार, 7 जून · 11:38 |
| 🌑 अमावस्या | गुरुवार, 22 जून · 01:38 | गुरुवार, 22 जून · 23:57 |
| 🌕 पूर्णिमा | बुधवार, 5 जुलाई · 23:04 | गुरुवार, 6 जुलाई · 23:40 |
| 🌑 अमावस्या | शुक्रवार, 21 जुलाई · 11:18 | शनिवार, 22 जुलाई · 08:31 |
| 🌕 पूर्णिमा | शुक्रवार, 4 अगस्त · 11:51 | शनिवार, 5 अगस्त · 13:39 |
| 🌑 अमावस्या | शनिवार, 19 अगस्त · 19:47 | रविवार, 20 अगस्त · 16:13 |
| 🌕 पूर्णिमा | रविवार, 3 सितंबर · 02:52 | सोमवार, 4 सितंबर · 05:17 |
| 🌑 अमावस्या | सोमवार, 18 सितंबर · 03:47 | सोमवार, 18 सितंबर · 23:53 |
| 🌕 पूर्णिमा | सोमवार, 2 अक्टूबर · 19:34 | मंगलवार, 3 अक्टूबर · 21:55 |
| 🌑 अमावस्या | मंगलवार, 17 अक्टूबर · 12:05 | बुधवार, 18 अक्टूबर · 08:26 |
| 🌕 पूर्णिमा | बुधवार, 1 नवंबर · 13:08 | गुरुवार, 2 नवंबर · 14:47 |
| 🌑 अमावस्या | बुधवार, 15 नवंबर · 21:34 | गुरुवार, 16 नवंबर · 18:48 |
| 🌕 पूर्णिमा | शुक्रवार, 1 दिसंबर · 06:41 | शनिवार, 2 दिसंबर · 07:10 |
| 🌑 अमावस्या | शुक्रवार, 15 दिसंबर · 09:01 | शनिवार, 16 दिसंबर · 07:36 |
| 🌕 पूर्णिमा | शनिवार, 30 दिसंबर · 23:14 | रविवार, 31 दिसंबर · 22:18 |
समय भारतीय मानक समय (IST) में है और पूरे भारत के लिए एक ही है।
ℹ️ यह कैसे निकाला जाता है?
तिथि चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी का हर 12° है। पूर्णिमा 15वीं तिथि है (दूरी 168° से 180°) और अमावस्या 30वीं (348° से 360°)। ये सीमाएँ स्विस एफ़ेमेरिस से निकाली गई हैं।
यहाँ केवल तिथि का आरंभ और समाप्ति दिया है। व्रत या पर्व किस दिन मनाया जाए, यह सूर्योदय के समय की तिथि और परंपरा पर निर्भर करता है — अपने शहर के लिए दिन का पंचांग देखें।