⚠️ भद्रा 2026
भद्रा (विष्टि करण) हर महीने लगभग आठ बार आती है और करीब 12 घंटे रहती है — साल की हर भद्रा का आरंभ, समाप्ति और भद्रा वास।
⏭ अभी / अगली भद्रा
आरंभ: बुधवार, 14 अक्टूबर · 12:17
समाप्ति: गुरुवार, 15 अक्टूबर · 01:13
भद्रा वास: स्वर्ग
| आरंभ (IST) | समाप्ति (IST) | भद्रा वास |
|---|---|---|
| जनवरी 2026 | ||
| शुक्रवार, 2 जनवरी · 18:53 | शनिवार, 3 जनवरी · 05:11 | स्वर्ग |
| सोमवार, 5 जनवरी · 20:54 | मंगलवार, 6 जनवरी · 08:02 | पृथ्वी |
| शुक्रवार, 9 जनवरी · 07:05 | शुक्रवार, 9 जनवरी · 19:39 | पाताल |
| मंगलवार, 13 जनवरी · 02:00 | मंगलवार, 13 जनवरी · 15:18 | पाताल |
| शुक्रवार, 16 जनवरी · 22:22 | शनिवार, 17 जनवरी · 11:16 | पाताल |
| गुरुवार, 22 जनवरी · 14:41 | शुक्रवार, 23 जनवरी · 02:28 | पृथ्वी |
| रविवार, 25 जनवरी · 23:10 | सोमवार, 26 जनवरी · 10:17 | स्वर्ग |
| गुरुवार, 29 जनवरी · 03:17 | गुरुवार, 29 जनवरी · 13:55 | स्वर्ग |
| फरवरी 2026 | ||
| रविवार, 1 फरवरी · 05:53 | रविवार, 1 फरवरी · 16:43 | पृथ्वी |
| बुधवार, 4 फरवरी · 12:20 | गुरुवार, 5 फरवरी · 00:10 | पृथ्वी |
| रविवार, 8 फरवरी · 02:54 | रविवार, 8 फरवरी · 15:55 | पाताल |
| बुधवार, 11 फरवरी · 23:12 | गुरुवार, 12 फरवरी · 12:22 | स्वर्ग |
| रविवार, 15 फरवरी · 17:05 | सोमवार, 16 फरवरी · 05:24 | पाताल |
| शनिवार, 21 फरवरी · 01:52 | शनिवार, 21 फरवरी · 13:01 | पृथ्वी |
| मंगलवार, 24 फरवरी · 07:02 | मंगलवार, 24 फरवरी · 17:57 | स्वर्ग |
| शुक्रवार, 27 फरवरी · 11:32 | शुक्रवार, 27 फरवरी · 22:33 | स्वर्ग |
| मार्च 2026 | ||
| सोमवार, 2 मार्च · 17:56 | मंगलवार, 3 मार्च · 05:28 | पृथ्वी |
| शुक्रवार, 6 मार्च · 05:24 | शुक्रवार, 6 मार्च · 17:53 | पाताल |
| सोमवार, 9 मार्च · 23:27 | मंगलवार, 10 मार्च · 12:40 | स्वर्ग |
| शुक्रवार, 13 मार्च · 19:24 | शनिवार, 14 मार्च · 08:11 | पाताल |
| मंगलवार, 17 मार्च · 09:23 | मंगलवार, 17 मार्च · 20:59 | पृथ्वी |
| रविवार, 22 मार्च · 10:37 | रविवार, 22 मार्च · 21:17 | स्वर्ग |
| बुधवार, 25 मार्च · 13:50 | गुरुवार, 26 मार्च · 00:47 | स्वर्ग |
| शनिवार, 28 मार्च · 20:13 | रविवार, 29 मार्च · 07:46 | पृथ्वी |
| अप्रैल 2026 | ||
| बुधवार, 1 अप्रैल · 07:06 | बुधवार, 1 अप्रैल · 19:21 | पाताल |
| शनिवार, 4 अप्रैल · 23:02 | रविवार, 5 अप्रैल · 12:00 | पाताल |
| बुधवार, 8 अप्रैल · 19:02 | गुरुवार, 9 अप्रैल · 08:13 | पाताल |
| रविवार, 12 अप्रैल · 13:03 | सोमवार, 13 अप्रैल · 01:17 | पाताल |
| बुधवार, 15 अप्रैल · 22:31 | गुरुवार, 16 अप्रैल · 09:26 | पृथ्वी |
| सोमवार, 20 अप्रैल · 17:49 | मंगलवार, 21 अप्रैल · 04:15 | स्वर्ग |
| गुरुवार, 23 अप्रैल · 20:49 | शुक्रवार, 24 अप्रैल · 08:01 | पृथ्वी |
| सोमवार, 27 अप्रैल · 06:08 | सोमवार, 27 अप्रैल · 18:16 | पृथ्वी |
| गुरुवार, 30 अप्रैल · 21:13 | शुक्रवार, 1 मई · 10:00 | पाताल |
| मई 2026 | ||
| सोमवार, 4 मई · 16:12 | मंगलवार, 5 मई · 05:24 | स्वर्ग |
| शुक्रवार, 8 मई · 12:22 | शनिवार, 9 मई · 01:16 | पाताल |
| मंगलवार, 12 मई · 03:15 | मंगलवार, 12 मई · 14:52 | पृथ्वी |
| शुक्रवार, 15 मई · 08:31 | शुक्रवार, 15 मई · 18:54 | स्वर्ग |
| बुधवार, 20 मई · 00:39 | बुधवार, 20 मई · 11:07 | स्वर्ग |
| शनिवार, 23 मई · 05:04 | शनिवार, 23 मई · 16:40 | पृथ्वी |
| मंगलवार, 26 मई · 17:43 | बुधवार, 27 मई · 06:22 | पाताल |
| शनिवार, 30 मई · 11:58 | रविवार, 31 मई · 01:05 | स्वर्ग |
| जून 2026 | ||
| बुधवार, 3 जून · 08:12 | बुधवार, 3 जून · 21:21 | पाताल |
| रविवार, 7 जून · 02:41 | रविवार, 7 जून · 15:08 | पृथ्वी |
| बुधवार, 10 जून · 13:52 | गुरुवार, 11 जून · 00:58 | पृथ्वी |
| शनिवार, 13 जून · 16:08 | रविवार, 14 जून · 02:15 | स्वर्ग |
| गुरुवार, 18 जून · 08:14 | गुरुवार, 18 जून · 18:59 | पृथ्वी |
| रविवार, 21 जून · 15:21 | सोमवार, 22 जून · 03:25 | पृथ्वी → पाताल |
| गुरुवार, 25 जून · 07:08 | गुरुवार, 25 जून · 20:09 | पाताल |
| सोमवार, 29 जून · 03:06 | सोमवार, 29 जून · 16:17 | पाताल |
| जुलाई 2026 | ||
| गुरुवार, 2 जुलाई · 22:32 | शुक्रवार, 3 जुलाई · 11:20 | पाताल |
| सोमवार, 6 जुलाई · 13:47 | मंगलवार, 7 जुलाई · 01:41 | पृथ्वी |
| गुरुवार, 9 जुलाई · 21:32 | शुक्रवार, 10 जुलाई · 08:16 | स्वर्ग |
| रविवार, 12 जुलाई · 22:30 | सोमवार, 13 जुलाई · 08:40 | स्वर्ग |
| शुक्रवार, 17 जुलाई · 17:30 | शनिवार, 18 जुलाई · 04:43 | पृथ्वी |
| मंगलवार, 21 जुलाई · 04:03 | मंगलवार, 21 जुलाई · 16:35 | पाताल |
| शुक्रवार, 24 जुलाई · 22:23 | शनिवार, 25 जुलाई · 11:34 | स्वर्ग |
| मंगलवार, 28 जुलाई · 18:19 | बुधवार, 29 जुलाई · 07:15 | पाताल |
| अगस्त 2026 | ||
| शनिवार, 1 अगस्त · 10:53 | शनिवार, 1 अगस्त · 23:07 | पृथ्वी |
| मंगलवार, 4 अगस्त · 22:03 | बुधवार, 5 अगस्त · 09:26 | स्वर्ग |
| शनिवार, 8 अगस्त · 03:21 | शनिवार, 8 अगस्त · 13:59 | स्वर्ग |
| मंगलवार, 11 अगस्त · 04:54 | मंगलवार, 11 अगस्त · 15:22 | पृथ्वी |
| रविवार, 16 अगस्त · 05:05 | रविवार, 16 अगस्त · 16:53 | पाताल |
| बुधवार, 19 अगस्त · 19:20 | गुरुवार, 20 अगस्त · 08:16 | पाताल → स्वर्ग |
| रविवार, 23 अगस्त · 15:11 | सोमवार, 24 अगस्त · 04:19 | पाताल |
| गुरुवार, 27 अगस्त · 09:09 | गुरुवार, 27 अगस्त · 21:32 | पाताल → पृथ्वी |
| रविवार, 30 अगस्त · 21:17 | सोमवार, 31 अगस्त · 08:51 | पृथ्वी |
| सितंबर 2026 | ||
| गुरुवार, 3 सितंबर · 04:26 | गुरुवार, 3 सितंबर · 15:27 | स्वर्ग |
| रविवार, 6 सितंबर · 08:42 | रविवार, 6 सितंबर · 19:29 | स्वर्ग |
| बुधवार, 9 सितंबर · 12:31 | बुधवार, 9 सितंबर · 23:30 | पृथ्वी |
| सोमवार, 14 सितंबर · 19:21 | मंगलवार, 15 सितंबर · 07:44 | पाताल |
| शुक्रवार, 18 सितंबर · 13:01 | शनिवार, 19 सितंबर · 02:13 | स्वर्ग → पाताल |
| मंगलवार, 22 सितंबर · 08:56 | मंगलवार, 22 सितंबर · 21:43 | पाताल |
| शुक्रवार, 25 सितंबर · 23:07 | शनिवार, 26 सितंबर · 10:47 | पृथ्वी |
| मंगलवार, 29 सितंबर · 06:14 | मंगलवार, 29 सितंबर · 17:10 | स्वर्ग |
| अक्टूबर 2026 | ||
| शुक्रवार, 2 अक्टूबर · 10:15 | शुक्रवार, 2 अक्टूबर · 21:07 | स्वर्ग |
| सोमवार, 5 अक्टूबर · 14:59 | मंगलवार, 6 अक्टूबर · 02:08 | पृथ्वी |
| गुरुवार, 8 अक्टूबर · 22:16 | शुक्रवार, 9 अक्टूबर · 09:53 | पृथ्वी → पाताल |
| बुधवार, 14 अक्टूबर · 12:17 | गुरुवार, 15 अक्टूबर · 01:13 | स्वर्ग |
| रविवार, 18 अक्टूबर · 08:28 | रविवार, 18 अक्टूबर · 21:42 | पाताल |
| गुरुवार, 22 अक्टूबर · 02:36 | गुरुवार, 22 अक्टूबर · 14:48 | पृथ्वी |
| रविवार, 25 अक्टूबर · 11:56 | रविवार, 25 अक्टूबर · 22:52 | पृथ्वी → स्वर्ग |
| बुधवार, 28 अक्टूबर · 14:37 | गुरुवार, 29 अक्टूबर · 01:07 | स्वर्ग |
| शनिवार, 31 अक्टूबर · 16:57 | रविवार, 1 नवंबर · 03:52 | स्वर्ग → पृथ्वी |
| नवंबर 2026 | ||
| मंगलवार, 3 नवंबर · 23:26 | बुधवार, 4 नवंबर · 11:03 | पृथ्वी |
| शनिवार, 7 नवंबर · 10:48 | शनिवार, 7 नवंबर · 23:05 | पाताल |
| शुक्रवार, 13 नवंबर · 07:24 | शुक्रवार, 13 नवंबर · 20:43 | पाताल |
| मंगलवार, 17 नवंबर · 04:20 | मंगलवार, 17 नवंबर · 17:17 | पाताल → पृथ्वी |
| शुक्रवार, 20 नवंबर · 19:00 | शनिवार, 21 नवंबर · 06:31 | पृथ्वी |
| सोमवार, 23 नवंबर · 23:42 | मंगलवार, 24 नवंबर · 10:05 | स्वर्ग |
| गुरुवार, 26 नवंबर · 23:30 | शुक्रवार, 27 नवंबर · 09:49 | स्वर्ग |
| सोमवार, 30 नवंबर · 01:47 | सोमवार, 30 नवंबर · 12:55 | पृथ्वी |
| दिसंबर 2026 | ||
| गुरुवार, 3 दिसंबर · 10:54 | गुरुवार, 3 दिसंबर · 23:04 | पाताल |
| सोमवार, 7 दिसंबर · 02:22 | सोमवार, 7 दिसंबर · 15:15 | पाताल → स्वर्ग |
| रविवार, 13 दिसंबर · 03:28 | रविवार, 13 दिसंबर · 16:48 | पाताल |
| बुधवार, 16 दिसंबर · 22:46 | गुरुवार, 17 दिसंबर · 11:12 | पृथ्वी |
| रविवार, 20 दिसंबर · 09:18 | रविवार, 20 दिसंबर · 20:15 | स्वर्ग |
| बुधवार, 23 दिसंबर · 10:47 | बुधवार, 23 दिसंबर · 20:53 | स्वर्ग |
| शनिवार, 26 दिसंबर · 09:42 | शनिवार, 26 दिसंबर · 20:05 | पृथ्वी |
| मंगलवार, 29 दिसंबर · 13:25 | बुधवार, 30 दिसंबर · 00:55 | पृथ्वी → पाताल |
समय भारतीय मानक समय (IST) में है और पूरे भारत के लिए एक ही है। अलग-अलग पंचांगों में गणना के अंतर से यह समय एक-दो मिनट आगे-पीछे हो सकता है। किसी दिन की भद्रा और बाकी मुहूर्त अपने शहर के पंचांग में देखें।
ℹ️ भद्रा क्या है और कैसे निकाली जाती है?
करण तिथि का आधा भाग होता है — चंद्रमा और सूर्य के बीच हर 6° की दूरी एक करण है। भद्रा सातवाँ चर करण (विष्टि) है, जो चंद्र मास में आठ बार आता है: शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा के पहले आधे में, चतुर्थी और एकादशी के दूसरे आधे में, और कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी के दूसरे आधे में, सप्तमी और चतुर्दशी के पहले आधे में। समय स्विस एफ़ेमेरिस से निकाला गया है।
भद्रा वास (भद्रा कहाँ निवास करती है) चंद्र राशि से तय होता है: मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक → स्वर्ग; कन्या, तुला, धनु, मकर → पाताल; कर्क, सिंह, कुंभ, मीन → पृथ्वी (मुहूर्त चिंतामणि)। भद्रा के बीच चंद्रमा राशि बदले तो दोनों वास दिखाए गए हैं।
परंपरा से भद्रा में शुभ कार्य शुरू नहीं किए जाते, और पृथ्वी लोक की भद्रा को सबसे अधिक टाला जाता है। भद्रा मुख और पुच्छ यहाँ नहीं दिखाए गए हैं — किसी विशेष कार्य के लिए अपने पंडित से सलाह लें।