🌕 पूर्णिमा और अमावस्या 2027
साल भर की हर पूर्णिमा और अमावस्या तिथि कब शुरू और कब समाप्त होती है।
| तिथि | आरंभ | समाप्ति |
|---|---|---|
| 🌑 अमावस्या | बुधवार, 6 जनवरी · 23:14 | शुक्रवार, 8 जनवरी · 01:54 |
| 🌕 पूर्णिमा | गुरुवार, 21 जनवरी · 21:30 | शुक्रवार, 22 जनवरी · 17:47 |
| 🌑 अमावस्या | शुक्रवार, 5 फरवरी · 19:05 | शनिवार, 6 फरवरी · 21:26 |
| 🌕 पूर्णिमा | शनिवार, 20 फरवरी · 08:00 | रविवार, 21 फरवरी · 04:53 |
| 🌑 अमावस्या | रविवार, 7 मार्च · 13:46 | सोमवार, 8 मार्च · 14:59 |
| 🌕 पूर्णिमा | रविवार, 21 मार्च · 18:22 | सोमवार, 22 मार्च · 16:13 |
| 🌑 अमावस्या | मंगलवार, 6 अप्रैल · 05:40 | बुधवार, 7 अप्रैल · 05:21 |
| 🌕 पूर्णिमा | मंगलवार, 20 अप्रैल · 04:51 | बुधवार, 21 अप्रैल · 03:57 |
| 🌑 अमावस्या | बुधवार, 5 मई · 18:17 | गुरुवार, 6 मई · 16:28 |
| 🌕 पूर्णिमा | बुधवार, 19 मई · 16:03 | गुरुवार, 20 मई · 16:29 |
| 🌑 अमावस्या | शुक्रवार, 4 जून · 04:05 | शनिवार, 5 जून · 01:10 |
| 🌕 पूर्णिमा | शुक्रवार, 18 जून · 04:35 | शनिवार, 19 जून · 06:14 |
| 🌑 अमावस्या | शनिवार, 3 जुलाई · 12:06 | रविवार, 4 जुलाई · 08:32 |
| 🌕 पूर्णिमा | शनिवार, 17 जुलाई · 18:48 | रविवार, 18 जुलाई · 21:14 |
| 🌑 अमावस्या | रविवार, 1 अगस्त · 19:20 | सोमवार, 2 अगस्त · 15:35 |
| 🌕 पूर्णिमा | सोमवार, 16 अगस्त · 10:29 | मंगलवार, 17 अगस्त · 12:58 |
| 🌑 अमावस्या | मंगलवार, 31 अगस्त · 02:41 | मंगलवार, 31 अगस्त · 23:11 |
| 🌕 पूर्णिमा | बुधवार, 15 सितंबर · 02:48 | गुरुवार, 16 सितंबर · 04:33 |
| 🌑 अमावस्या | बुधवार, 29 सितंबर · 10:55 | गुरुवार, 30 सितंबर · 08:06 |
| 🌕 पूर्णिमा | गुरुवार, 14 अक्टूबर · 18:49 | शुक्रवार, 15 अक्टूबर · 19:16 |
| 🌑 अमावस्या | गुरुवार, 28 अक्टूबर · 20:48 | शुक्रवार, 29 अक्टूबर · 19:06 |
| 🌕 पूर्णिमा | शनिवार, 13 नवंबर · 09:55 | रविवार, 14 नवंबर · 08:55 |
| 🌑 अमावस्या | शनिवार, 27 नवंबर · 09:07 | रविवार, 28 नवंबर · 08:54 |
| 🌕 पूर्णिमा | रविवार, 12 दिसंबर · 23:55 | सोमवार, 13 दिसंबर · 21:38 |
| 🌑 अमावस्या | सोमवार, 27 दिसंबर · 00:23 | मंगलवार, 28 दिसंबर · 01:42 |
समय भारतीय मानक समय (IST) में है और पूरे भारत के लिए एक ही है।
ℹ️ यह कैसे निकाला जाता है?
तिथि चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी का हर 12° है। पूर्णिमा 15वीं तिथि है (दूरी 168° से 180°) और अमावस्या 30वीं (348° से 360°)। ये सीमाएँ स्विस एफ़ेमेरिस से निकाली गई हैं।
यहाँ केवल तिथि का आरंभ और समाप्ति दिया है। व्रत या पर्व किस दिन मनाया जाए, यह सूर्योदय के समय की तिथि और परंपरा पर निर्भर करता है — अपने शहर के लिए दिन का पंचांग देखें।