⚠️ भद्रा 2028
भद्रा (विष्टि करण) हर महीने लगभग आठ बार आती है और करीब 12 घंटे रहती है — साल की हर भद्रा का आरंभ, समाप्ति और भद्रा वास।
| आरंभ (IST) | समाप्ति (IST) | भद्रा वास |
|---|---|---|
| दिसंबर 2027 | ||
| शुक्रवार, 31 दिसंबर · 21:33 | शनिवार, 1 जनवरी · 10:55 | पाताल → पृथ्वी |
| जनवरी 2028 | ||
| मंगलवार, 4 जनवरी · 18:20 | बुधवार, 5 जनवरी · 07:10 | पृथ्वी |
| शनिवार, 8 जनवरी · 08:09 | शनिवार, 8 जनवरी · 19:36 | स्वर्ग |
| मंगलवार, 11 जनवरी · 12:46 | मंगलवार, 11 जनवरी · 23:11 | स्वर्ग |
| शुक्रवार, 14 जनवरी · 12:57 | शुक्रवार, 14 जनवरी · 23:17 | पृथ्वी |
| सोमवार, 17 जनवरी · 15:12 | मंगलवार, 18 जनवरी · 02:17 | पाताल |
| शुक्रवार, 21 जनवरी · 00:06 | शुक्रवार, 21 जनवरी · 12:17 | पाताल → स्वर्ग |
| सोमवार, 24 जनवरी · 16:09 | मंगलवार, 25 जनवरी · 05:11 | पाताल |
| रविवार, 30 जनवरी · 18:00 | सोमवार, 31 जनवरी · 07:15 | पृथ्वी |
| फरवरी 2028 | ||
| गुरुवार, 3 फरवरी · 12:21 | शुक्रवार, 4 फरवरी · 00:40 | स्वर्ग |
| रविवार, 6 फरवरी · 22:27 | सोमवार, 7 फरवरी · 09:25 | स्वर्ग |
| गुरुवार, 10 फरवरी · 00:17 | गुरुवार, 10 फरवरी · 10:26 | पृथ्वी |
| शनिवार, 12 फरवरी · 23:19 | रविवार, 13 फरवरी · 09:40 | पृथ्वी → पाताल |
| बुधवार, 16 फरवरी · 02:39 | बुधवार, 16 फरवरी · 14:06 | पाताल |
| शनिवार, 19 फरवरी · 15:01 | रविवार, 20 फरवरी · 03:48 | पाताल |
| बुधवार, 23 फरवरी · 10:44 | गुरुवार, 24 फरवरी · 00:05 | पाताल |
| मंगलवार, 29 फरवरी · 11:55 | बुधवार, 1 मार्च · 00:43 | पृथ्वी → स्वर्ग |
| मार्च 2028 | ||
| शनिवार, 4 मार्च · 02:44 | शनिवार, 4 मार्च · 14:32 | स्वर्ग |
| मंगलवार, 7 मार्च · 09:49 | मंगलवार, 7 मार्च · 20:30 | स्वर्ग → पृथ्वी |
| शुक्रवार, 10 मार्च · 10:21 | शुक्रवार, 10 मार्च · 20:28 | पृथ्वी |
| सोमवार, 13 मार्च · 10:03 | सोमवार, 13 मार्च · 20:39 | पाताल |
| गुरुवार, 16 मार्च · 16:12 | शुक्रवार, 17 मार्च · 04:13 | स्वर्ग |
| सोमवार, 20 मार्च · 08:24 | सोमवार, 20 मार्च · 21:36 | पाताल |
| शुक्रवार, 24 मार्च · 05:33 | शुक्रवार, 24 मार्च · 18:47 | पृथ्वी |
| गुरुवार, 30 मार्च · 02:17 | गुरुवार, 30 मार्च · 14:30 | स्वर्ग |
| अप्रैल 2028 | ||
| रविवार, 2 अप्रैल · 13:22 | सोमवार, 3 अप्रैल · 00:45 | स्वर्ग |
| बुधवार, 5 अप्रैल · 18:25 | गुरुवार, 6 अप्रैल · 04:58 | पृथ्वी |
| शनिवार, 8 अप्रैल · 19:11 | रविवार, 9 अप्रैल · 05:32 | पाताल |
| मंगलवार, 11 अप्रैल · 21:27 | बुधवार, 12 अप्रैल · 08:36 | पाताल → स्वर्ग |
| शनिवार, 15 अप्रैल · 07:48 | शनिवार, 15 अप्रैल · 20:23 | पाताल |
| बुधवार, 19 अप्रैल · 02:56 | बुधवार, 19 अप्रैल · 16:14 | पाताल → पृथ्वी |
| शनिवार, 22 अप्रैल · 22:56 | रविवार, 23 अप्रैल · 11:42 | पृथ्वी |
| शुक्रवार, 28 अप्रैल · 13:10 | शनिवार, 29 अप्रैल · 00:47 | स्वर्ग |
| मई 2028 | ||
| सोमवार, 1 मई · 20:51 | मंगलवार, 2 मई · 07:55 | पृथ्वी |
| शुक्रवार, 5 मई · 00:54 | शुक्रवार, 5 मई · 11:33 | पृथ्वी → पाताल |
| सोमवार, 8 मई · 03:33 | सोमवार, 8 मई · 14:23 | पाताल |
| गुरुवार, 11 मई · 10:01 | गुरुवार, 11 मई · 21:52 | स्वर्ग → पाताल |
| सोमवार, 15 मई · 00:49 | सोमवार, 15 मई · 13:52 | पाताल |
| गुरुवार, 18 मई · 21:06 | शुक्रवार, 19 मई · 10:11 | पृथ्वी |
| सोमवार, 22 मई · 14:02 | मंगलवार, 23 मई · 02:10 | स्वर्ग |
| शनिवार, 27 मई · 21:17 | रविवार, 28 मई · 08:22 | स्वर्ग → पृथ्वी |
| बुधवार, 31 मई · 02:12 | बुधवार, 31 मई · 13:06 | पृथ्वी |
| जून 2028 | ||
| शनिवार, 3 जून · 06:28 | शनिवार, 3 जून · 17:26 | पाताल |
| मंगलवार, 6 जून · 12:30 | बुधवार, 7 जून · 00:00 | स्वर्ग |
| शनिवार, 10 जून · 00:00 | शनिवार, 10 जून · 12:32 | पाताल |
| मंगलवार, 13 जून · 18:20 | बुधवार, 14 जून · 07:33 | पृथ्वी |
| शनिवार, 17 जून · 13:49 | रविवार, 18 जून · 02:27 | पृथ्वी → स्वर्ग |
| बुधवार, 21 जून · 02:48 | बुधवार, 21 जून · 14:17 | स्वर्ग |
| सोमवार, 26 जून · 03:36 | सोमवार, 26 जून · 14:17 | पृथ्वी |
| गुरुवार, 29 जून · 06:46 | गुरुवार, 29 जून · 17:40 | पाताल |
| जुलाई 2028 | ||
| रविवार, 2 जुलाई · 12:36 | सोमवार, 3 जुलाई · 00:04 | पाताल |
| बुधवार, 5 जुलाई · 23:04 | गुरुवार, 6 जुलाई · 11:18 | पाताल |
| रविवार, 9 जुलाई · 15:16 | सोमवार, 10 जुलाई · 04:18 | पाताल |
| गुरुवार, 13 जुलाई · 11:22 | शुक्रवार, 14 जुलाई · 00:29 | पृथ्वी |
| सोमवार, 17 जुलाई · 04:39 | सोमवार, 17 जुलाई · 16:46 | स्वर्ग |
| गुरुवार, 20 जुलाई · 13:37 | शुक्रवार, 21 जुलाई · 00:31 | स्वर्ग |
| मंगलवार, 25 जुलाई · 09:16 | मंगलवार, 25 जुलाई · 19:42 | पृथ्वी |
| शुक्रवार, 28 जुलाई · 12:02 | शुक्रवार, 28 जुलाई · 23:10 | पाताल |
| सोमवार, 31 जुलाई · 20:46 | मंगलवार, 1 अगस्त · 08:51 | स्वर्ग |
| अगस्त 2028 | ||
| शुक्रवार, 4 अगस्त · 11:51 | शनिवार, 5 अगस्त · 00:43 | पाताल |
| मंगलवार, 8 अगस्त · 07:16 | मंगलवार, 8 अगस्त · 20:30 | पृथ्वी |
| शनिवार, 12 अगस्त · 03:12 | शनिवार, 12 अगस्त · 16:02 | स्वर्ग |
| मंगलवार, 15 अगस्त · 17:35 | बुधवार, 16 अगस्त · 05:12 | स्वर्ग |
| शुक्रवार, 18 अगस्त · 23:00 | शनिवार, 19 अगस्त · 09:27 | पृथ्वी |
| बुधवार, 23 अगस्त · 15:29 | गुरुवार, 24 अगस्त · 01:55 | पाताल |
| शनिवार, 26 अगस्त · 19:33 | रविवार, 27 अगस्त · 07:05 | स्वर्ग |
| बुधवार, 30 अगस्त · 08:05 | बुधवार, 30 अगस्त · 20:47 | पाताल |
| सितंबर 2028 | ||
| रविवार, 3 सितंबर · 02:52 | रविवार, 3 सितंबर · 16:04 | पृथ्वी |
| बुधवार, 6 सितंबर · 23:19 | गुरुवार, 7 सितंबर · 12:26 | पृथ्वी |
| रविवार, 10 सितंबर · 17:29 | सोमवार, 11 सितंबर · 05:54 | स्वर्ग |
| गुरुवार, 14 सितंबर · 04:46 | गुरुवार, 14 सितंबर · 15:55 | स्वर्ग |
| रविवार, 17 सितंबर · 07:30 | रविवार, 17 सितंबर · 17:40 | पृथ्वी |
| गुरुवार, 21 सितंबर · 23:33 | शुक्रवार, 22 सितंबर · 10:15 | पाताल |
| सोमवार, 25 सितंबर · 06:33 | सोमवार, 25 सितंबर · 18:40 | पाताल |
| गुरुवार, 28 सितंबर · 22:59 | शुक्रवार, 29 सितंबर · 12:07 | पाताल |
| अक्टूबर 2028 | ||
| सोमवार, 2 अक्टूबर · 19:34 | मंगलवार, 3 अक्टूबर · 08:45 | पृथ्वी |
| शुक्रवार, 6 अक्टूबर · 14:49 | शनिवार, 7 अक्टूबर · 03:35 | स्वर्ग |
| मंगलवार, 10 अक्टूबर · 06:02 | मंगलवार, 10 अक्टूबर · 18:00 | स्वर्ग |
| शुक्रवार, 13 अक्टूबर · 14:23 | शनिवार, 14 अक्टूबर · 01:13 | पृथ्वी |
| सोमवार, 16 अक्टूबर · 15:45 | मंगलवार, 17 अक्टूबर · 01:56 | पाताल |
| शनिवार, 21 अक्टूबर · 10:34 | शनिवार, 21 अक्टूबर · 21:48 | स्वर्ग |
| मंगलवार, 24 अक्टूबर · 21:41 | बुधवार, 25 अक्टूबर · 10:23 | पाताल |
| शनिवार, 28 अक्टूबर · 17:04 | रविवार, 29 अक्टूबर · 06:21 | पृथ्वी |
| नवंबर 2028 | ||
| बुधवार, 1 नवंबर · 13:08 | गुरुवार, 2 नवंबर · 02:00 | स्वर्ग |
| रविवार, 5 नवंबर · 05:19 | रविवार, 5 नवंबर · 17:33 | स्वर्ग |
| बुधवार, 8 नवंबर · 16:49 | गुरुवार, 9 नवंबर · 04:18 | पृथ्वी |
| शनिवार, 11 नवंबर · 22:48 | रविवार, 12 नवंबर · 09:31 | पृथ्वी |
| बुधवार, 15 नवंबर · 00:35 | बुधवार, 15 नवंबर · 11:04 | पाताल |
| सोमवार, 20 नवंबर · 01:12 | सोमवार, 20 नवंबर · 13:07 | पाताल |
| गुरुवार, 23 नवंबर · 16:37 | शुक्रवार, 24 नवंबर · 05:44 | पृथ्वी |
| सोमवार, 27 नवंबर · 13:11 | मंगलवार, 28 नवंबर · 02:18 | पृथ्वी |
| दिसंबर 2028 | ||
| शुक्रवार, 1 दिसंबर · 06:41 | शुक्रवार, 1 दिसंबर · 18:59 | स्वर्ग |
| सोमवार, 4 दिसंबर · 18:29 | मंगलवार, 5 दिसंबर · 06:04 | स्वर्ग |
| शुक्रवार, 8 दिसंबर · 02:00 | शुक्रवार, 8 दिसंबर · 13:06 | पृथ्वी |
| सोमवार, 11 दिसंबर · 06:43 | सोमवार, 11 दिसंबर · 17:33 | पाताल |
| गुरुवार, 14 दिसंबर · 10:50 | गुरुवार, 14 दिसंबर · 21:53 | स्वर्ग |
| मंगलवार, 19 दिसंबर · 19:10 | बुधवार, 20 दिसंबर · 07:45 | पाताल |
| शनिवार, 23 दिसंबर · 13:58 | रविवार, 24 दिसंबर · 03:14 | पृथ्वी |
| बुधवार, 27 दिसंबर · 09:46 | बुधवार, 27 दिसंबर · 22:27 | स्वर्ग |
| शनिवार, 30 दिसंबर · 23:14 | रविवार, 31 दिसंबर · 10:50 | स्वर्ग |
समय भारतीय मानक समय (IST) में है और पूरे भारत के लिए एक ही है। अलग-अलग पंचांगों में गणना के अंतर से यह समय एक-दो मिनट आगे-पीछे हो सकता है। किसी दिन की भद्रा और बाकी मुहूर्त अपने शहर के पंचांग में देखें।
ℹ️ भद्रा क्या है और कैसे निकाली जाती है?
करण तिथि का आधा भाग होता है — चंद्रमा और सूर्य के बीच हर 6° की दूरी एक करण है। भद्रा सातवाँ चर करण (विष्टि) है, जो चंद्र मास में आठ बार आता है: शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा के पहले आधे में, चतुर्थी और एकादशी के दूसरे आधे में, और कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी के दूसरे आधे में, सप्तमी और चतुर्दशी के पहले आधे में। समय स्विस एफ़ेमेरिस से निकाला गया है।
भद्रा वास (भद्रा कहाँ निवास करती है) चंद्र राशि से तय होता है: मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक → स्वर्ग; कन्या, तुला, धनु, मकर → पाताल; कर्क, सिंह, कुंभ, मीन → पृथ्वी (मुहूर्त चिंतामणि)। भद्रा के बीच चंद्रमा राशि बदले तो दोनों वास दिखाए गए हैं।
परंपरा से भद्रा में शुभ कार्य शुरू नहीं किए जाते, और पृथ्वी लोक की भद्रा को सबसे अधिक टाला जाता है। भद्रा मुख और पुच्छ यहाँ नहीं दिखाए गए हैं — किसी विशेष कार्य के लिए अपने पंडित से सलाह लें।