⚠️ भद्रा 2027
भद्रा (विष्टि करण) हर महीने लगभग आठ बार आती है और करीब 12 घंटे रहती है — साल की हर भद्रा का आरंभ, समाप्ति और भद्रा वास।
| आरंभ (IST) | समाप्ति (IST) | भद्रा वास |
|---|---|---|
| जनवरी 2027 | ||
| शनिवार, 2 जनवरी · 01:43 | शनिवार, 2 जनवरी · 14:24 | पाताल |
| मंगलवार, 5 जनवरी · 20:40 | बुधवार, 6 जनवरी · 09:56 | स्वर्ग → पाताल |
| सोमवार, 11 जनवरी · 22:32 | मंगलवार, 12 जनवरी · 11:29 | पृथ्वी |
| शुक्रवार, 15 जनवरी · 14:13 | शनिवार, 16 जनवरी · 02:04 | पृथ्वी → स्वर्ग |
| सोमवार, 18 जनवरी · 21:13 | मंगलवार, 19 जनवरी · 07:50 | स्वर्ग |
| गुरुवार, 21 जनवरी · 21:30 | शुक्रवार, 22 जनवरी · 07:38 | स्वर्ग → पृथ्वी |
| रविवार, 24 जनवरी · 21:30 | सोमवार, 25 जनवरी · 08:10 | पृथ्वी |
| गुरुवार, 28 जनवरी · 03:54 | गुरुवार, 28 जनवरी · 15:52 | पाताल |
| रविवार, 31 जनवरी · 19:34 | सोमवार, 1 फरवरी · 08:41 | स्वर्ग |
| फरवरी 2027 | ||
| गुरुवार, 4 फरवरी · 16:31 | शुक्रवार, 5 फरवरी · 05:50 | पाताल |
| बुधवार, 10 फरवरी · 14:46 | गुरुवार, 11 फरवरी · 03:05 | पृथ्वी |
| रविवार, 14 फरवरी · 02:07 | रविवार, 14 फरवरी · 13:28 | स्वर्ग |
| बुधवार, 17 फरवरी · 06:58 | बुधवार, 17 फरवरी · 17:32 | स्वर्ग |
| शनिवार, 20 फरवरी · 08:00 | शनिवार, 20 फरवरी · 18:25 | पृथ्वी |
| मंगलवार, 23 फरवरी · 10:39 | मंगलवार, 23 फरवरी · 21:49 | पाताल |
| शुक्रवार, 26 फरवरी · 20:43 | शनिवार, 27 फरवरी · 09:13 | पाताल → स्वर्ग |
| मार्च 2027 | ||
| मंगलवार, 2 मार्च · 15:25 | बुधवार, 3 मार्च · 04:44 | पाताल |
| शनिवार, 6 मार्च · 12:04 | रविवार, 7 मार्च · 00:59 | पाताल → पृथ्वी |
| शुक्रवार, 12 मार्च · 03:20 | शुक्रवार, 12 मार्च · 14:57 | स्वर्ग |
| सोमवार, 15 मार्च · 10:51 | सोमवार, 15 मार्च · 21:55 | स्वर्ग |
| गुरुवार, 18 मार्च · 15:07 | शुक्रवार, 19 मार्च · 01:51 | पृथ्वी |
| रविवार, 21 मार्च · 18:22 | सोमवार, 22 मार्च · 05:15 | पृथ्वी → पाताल |
| गुरुवार, 25 मार्च · 00:51 | गुरुवार, 25 मार्च · 12:38 | पाताल |
| रविवार, 28 मार्च · 15:05 | सोमवार, 29 मार्च · 04:04 | स्वर्ग → पाताल |
| अप्रैल 2027 | ||
| गुरुवार, 1 अप्रैल · 11:33 | शुक्रवार, 2 अप्रैल · 00:45 | पाताल |
| सोमवार, 5 अप्रैल · 05:23 | सोमवार, 5 अप्रैल · 17:37 | पृथ्वी |
| शनिवार, 10 अप्रैल · 12:37 | शनिवार, 10 अप्रैल · 23:40 | स्वर्ग |
| मंगलवार, 13 अप्रैल · 17:29 | बुधवार, 14 अप्रैल · 04:26 | स्वर्ग |
| शुक्रवार, 16 अप्रैल · 22:24 | शनिवार, 17 अप्रैल · 09:28 | पृथ्वी |
| मंगलवार, 20 अप्रैल · 04:51 | मंगलवार, 20 अप्रैल · 16:21 | पाताल |
| शुक्रवार, 23 अप्रैल · 15:54 | शनिवार, 24 अप्रैल · 04:21 | स्वर्ग |
| मंगलवार, 27 अप्रैल · 09:57 | मंगलवार, 27 अप्रैल · 23:13 | पाताल |
| मई 2027 | ||
| शनिवार, 1 मई · 06:08 | शनिवार, 1 मई · 18:54 | पृथ्वी |
| मंगलवार, 4 मई · 19:31 | बुधवार, 5 मई · 06:58 | पृथ्वी → स्वर्ग |
| रविवार, 9 मई · 19:43 | सोमवार, 10 मई · 06:23 | स्वर्ग |
| बुधवार, 12 मई · 23:13 | गुरुवार, 13 मई · 10:13 | पृथ्वी |
| रविवार, 16 मई · 05:43 | रविवार, 16 मई · 17:13 | पाताल |
| बुधवार, 19 मई · 16:03 | गुरुवार, 20 मई · 04:12 | पाताल |
| रविवार, 23 मई · 07:42 | रविवार, 23 मई · 20:42 | पाताल |
| गुरुवार, 27 मई · 04:05 | गुरुवार, 27 मई · 17:18 | पाताल |
| रविवार, 30 मई · 21:55 | सोमवार, 31 मई · 10:02 | पृथ्वी |
| जून 2027 | ||
| गुरुवार, 3 जून · 06:35 | गुरुवार, 3 जून · 17:24 | स्वर्ग |
| मंगलवार, 8 जून · 01:52 | मंगलवार, 8 जून · 12:22 | पृथ्वी |
| शुक्रवार, 11 जून · 05:14 | शुक्रवार, 11 जून · 16:26 | पृथ्वी |
| सोमवार, 14 जून · 14:07 | मंगलवार, 15 जून · 02:08 | पाताल |
| शुक्रवार, 18 जून · 04:35 | शुक्रवार, 18 जून · 17:21 | स्वर्ग |
| सोमवार, 21 जून · 23:50 | मंगलवार, 22 जून · 13:07 | पाताल |
| शुक्रवार, 25 जून · 20:17 | शनिवार, 26 जून · 09:09 | पृथ्वी |
| मंगलवार, 29 जून · 10:33 | मंगलवार, 29 जून · 22:04 | स्वर्ग |
| जुलाई 2027 | ||
| शुक्रवार, 2 जुलाई · 15:23 | शनिवार, 3 जुलाई · 01:47 | स्वर्ग |
| बुधवार, 7 जुलाई · 08:13 | बुधवार, 7 जुलाई · 18:44 | पृथ्वी |
| शनिवार, 10 जुलाई · 12:37 | रविवार, 11 जुलाई · 00:08 | पाताल |
| बुधवार, 14 जुलाई · 00:36 | बुधवार, 14 जुलाई · 13:10 | स्वर्ग |
| शनिवार, 17 जुलाई · 18:48 | रविवार, 18 जुलाई · 08:00 | पाताल |
| बुधवार, 21 जुलाई · 15:35 | गुरुवार, 22 जुलाई · 04:47 | पृथ्वी |
| रविवार, 25 जुलाई · 09:53 | रविवार, 25 जुलाई · 22:14 | पृथ्वी |
| बुधवार, 28 जुलाई · 20:30 | गुरुवार, 29 जुलाई · 07:34 | स्वर्ग |
| शनिवार, 31 जुलाई · 22:58 | रविवार, 1 अगस्त · 09:10 | स्वर्ग |
| अगस्त 2027 | ||
| गुरुवार, 5 अगस्त · 15:44 | शुक्रवार, 6 अगस्त · 02:27 | पाताल |
| रविवार, 8 अगस्त · 22:24 | सोमवार, 9 अगस्त · 10:24 | पाताल |
| गुरुवार, 12 अगस्त · 13:56 | शुक्रवार, 13 अगस्त · 03:00 | पाताल |
| सोमवार, 16 अगस्त · 10:29 | सोमवार, 16 अगस्त · 23:45 | पाताल |
| शुक्रवार, 20 अगस्त · 06:08 | शुक्रवार, 20 अगस्त · 18:53 | पृथ्वी |
| सोमवार, 23 अगस्त · 20:53 | मंगलवार, 24 अगस्त · 08:43 | स्वर्ग |
| शुक्रवार, 27 अगस्त · 04:36 | शुक्रवार, 27 अगस्त · 15:25 | स्वर्ग |
| सोमवार, 30 अगस्त · 06:13 | सोमवार, 30 अगस्त · 16:27 | पृथ्वी |
| सितंबर 2027 | ||
| शनिवार, 4 सितंबर · 01:17 | शनिवार, 4 सितंबर · 12:26 | पाताल |
| मंगलवार, 7 सितंबर · 11:28 | बुधवार, 8 सितंबर · 00:01 | स्वर्ग |
| शनिवार, 11 सितंबर · 06:17 | शनिवार, 11 सितंबर · 19:36 | पाताल |
| बुधवार, 15 सितंबर · 02:48 | बुधवार, 15 सितंबर · 15:44 | पृथ्वी |
| शनिवार, 18 सितंबर · 19:00 | रविवार, 19 सितंबर · 07:09 | स्वर्ग |
| बुधवार, 22 सितंबर · 05:52 | बुधवार, 22 सितंबर · 17:17 | स्वर्ग |
| शनिवार, 25 सितंबर · 11:45 | शनिवार, 25 सितंबर · 22:31 | पृथ्वी |
| मंगलवार, 28 सितंबर · 13:55 | बुधवार, 29 सितंबर · 00:24 | पृथ्वी |
| अक्टूबर 2027 | ||
| रविवार, 3 अक्टूबर · 13:42 | सोमवार, 4 अक्टूबर · 01:28 | पाताल → स्वर्ग |
| गुरुवार, 7 अक्टूबर · 04:13 | गुरुवार, 7 अक्टूबर · 17:17 | पाताल |
| सोमवार, 11 अक्टूबर · 00:57 | सोमवार, 11 अक्टूबर · 14:09 | पाताल → पृथ्वी |
| गुरुवार, 14 अक्टूबर · 18:49 | शुक्रवार, 15 अक्टूबर · 07:07 | पृथ्वी |
| सोमवार, 18 अक्टूबर · 06:20 | सोमवार, 18 अक्टूबर · 17:52 | स्वर्ग |
| गुरुवार, 21 अक्टूबर · 13:43 | शुक्रवार, 22 अक्टूबर · 00:51 | स्वर्ग |
| रविवार, 24 अक्टूबर · 18:48 | सोमवार, 25 अक्टूबर · 05:40 | पृथ्वी |
| बुधवार, 27 अक्टूबर · 22:50 | गुरुवार, 28 अक्टूबर · 09:47 | पाताल |
| नवंबर 2027 | ||
| मंगलवार, 2 नवंबर · 05:33 | मंगलवार, 2 नवंबर · 18:02 | स्वर्ग → पाताल |
| शनिवार, 6 नवंबर · 00:09 | शनिवार, 6 नवंबर · 13:29 | पाताल |
| मंगलवार, 9 नवंबर · 20:28 | बुधवार, 10 नवंबर · 09:11 | पृथ्वी |
| शनिवार, 13 नवंबर · 09:55 | शनिवार, 13 नवंबर · 21:29 | स्वर्ग |
| मंगलवार, 16 नवंबर · 16:43 | बुधवार, 17 नवंबर · 03:42 | स्वर्ग |
| शुक्रवार, 19 नवंबर · 21:20 | शनिवार, 20 नवंबर · 08:18 | पृथ्वी |
| मंगलवार, 23 नवंबर · 02:36 | मंगलवार, 23 नवंबर · 13:45 | पाताल |
| शुक्रवार, 26 नवंबर · 09:48 | शुक्रवार, 26 नवंबर · 21:24 | पाताल |
| दिसंबर 2027 | ||
| गुरुवार, 2 दिसंबर · 00:38 | गुरुवार, 2 दिसंबर · 13:44 | पाताल |
| रविवार, 5 दिसंबर · 21:37 | सोमवार, 6 दिसंबर · 10:52 | पृथ्वी |
| गुरुवार, 9 दिसंबर · 15:15 | शुक्रवार, 10 दिसंबर · 03:20 | पृथ्वी → स्वर्ग |
| रविवार, 12 दिसंबर · 23:55 | सोमवार, 13 दिसंबर · 10:50 | स्वर्ग |
| गुरुवार, 16 दिसंबर · 02:47 | गुरुवार, 16 दिसंबर · 13:22 | स्वर्ग → पृथ्वी |
| रविवार, 19 दिसंबर · 05:36 | रविवार, 19 दिसंबर · 16:32 | पृथ्वी |
| बुधवार, 22 दिसंबर · 12:05 | बुधवार, 22 दिसंबर · 23:41 | पाताल |
| शनिवार, 25 दिसंबर · 23:32 | रविवार, 26 दिसंबर · 11:54 | स्वर्ग |
| शुक्रवार, 31 दिसंबर · 21:33 | शनिवार, 1 जनवरी · 10:55 | पाताल → पृथ्वी |
समय भारतीय मानक समय (IST) में है और पूरे भारत के लिए एक ही है। अलग-अलग पंचांगों में गणना के अंतर से यह समय एक-दो मिनट आगे-पीछे हो सकता है। किसी दिन की भद्रा और बाकी मुहूर्त अपने शहर के पंचांग में देखें।
ℹ️ भद्रा क्या है और कैसे निकाली जाती है?
करण तिथि का आधा भाग होता है — चंद्रमा और सूर्य के बीच हर 6° की दूरी एक करण है। भद्रा सातवाँ चर करण (विष्टि) है, जो चंद्र मास में आठ बार आता है: शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा के पहले आधे में, चतुर्थी और एकादशी के दूसरे आधे में, और कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी के दूसरे आधे में, सप्तमी और चतुर्दशी के पहले आधे में। समय स्विस एफ़ेमेरिस से निकाला गया है।
भद्रा वास (भद्रा कहाँ निवास करती है) चंद्र राशि से तय होता है: मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक → स्वर्ग; कन्या, तुला, धनु, मकर → पाताल; कर्क, सिंह, कुंभ, मीन → पृथ्वी (मुहूर्त चिंतामणि)। भद्रा के बीच चंद्रमा राशि बदले तो दोनों वास दिखाए गए हैं।
परंपरा से भद्रा में शुभ कार्य शुरू नहीं किए जाते, और पृथ्वी लोक की भद्रा को सबसे अधिक टाला जाता है। भद्रा मुख और पुच्छ यहाँ नहीं दिखाए गए हैं — किसी विशेष कार्य के लिए अपने पंडित से सलाह लें।