⚠️ भद्रा 2025
भद्रा (विष्टि करण) हर महीने लगभग आठ बार आती है और करीब 12 घंटे रहती है — साल की हर भद्रा का आरंभ, समाप्ति और भद्रा वास।
| आरंभ (IST) | समाप्ति (IST) | भद्रा वास |
|---|---|---|
| जनवरी 2025 | ||
| शुक्रवार, 3 जनवरी · 12:25 | शुक्रवार, 3 जनवरी · 23:40 | पृथ्वी |
| सोमवार, 6 जनवरी · 18:24 | मंगलवार, 7 जनवरी · 05:26 | पृथ्वी |
| गुरुवार, 9 जनवरी · 23:21 | शुक्रवार, 10 जनवरी · 10:20 | स्वर्ग |
| सोमवार, 13 जनवरी · 05:03 | सोमवार, 13 जनवरी · 16:26 | स्वर्ग |
| गुरुवार, 16 जनवरी · 15:39 | शुक्रवार, 17 जनवरी · 04:06 | पृथ्वी |
| सोमवार, 20 जनवरी · 09:59 | सोमवार, 20 जनवरी · 23:18 | पाताल |
| शुक्रवार, 24 जनवरी · 06:36 | शुक्रवार, 24 जनवरी · 19:25 | स्वर्ग |
| सोमवार, 27 जनवरी · 20:35 | मंगलवार, 28 जनवरी · 08:10 | पाताल |
| फरवरी 2025 | ||
| शनिवार, 1 फरवरी · 22:26 | रविवार, 2 फरवरी · 09:14 | पृथ्वी |
| बुधवार, 5 फरवरी · 02:31 | बुधवार, 5 फरवरी · 13:32 | स्वर्ग |
| शनिवार, 8 फरवरी · 08:49 | शनिवार, 8 फरवरी · 20:16 | स्वर्ग |
| मंगलवार, 11 फरवरी · 18:56 | बुधवार, 12 फरवरी · 07:05 | पृथ्वी |
| शनिवार, 15 फरवरी · 10:49 | शनिवार, 15 फरवरी · 23:52 | पाताल |
| बुधवार, 19 फरवरी · 07:32 | बुधवार, 19 फरवरी · 20:48 | पाताल |
| रविवार, 23 फरवरी · 01:44 | रविवार, 23 फरवरी · 13:56 | पाताल |
| बुधवार, 26 फरवरी · 11:08 | बुधवार, 26 फरवरी · 22:05 | पाताल |
| मार्च 2025 | ||
| सोमवार, 3 मार्च · 07:31 | सोमवार, 3 मार्च · 18:02 | स्वर्ग |
| गुरुवार, 6 मार्च · 10:51 | गुरुवार, 6 मार्च · 22:01 | स्वर्ग |
| रविवार, 9 मार्च · 19:41 | सोमवार, 10 मार्च · 07:45 | पृथ्वी |
| गुरुवार, 13 मार्च · 10:36 | गुरुवार, 13 मार्च · 23:27 | पृथ्वी |
| सोमवार, 17 मार्च · 06:15 | सोमवार, 17 मार्च · 19:33 | पाताल |
| शुक्रवार, 21 मार्च · 02:45 | शुक्रवार, 21 मार्च · 15:39 | स्वर्ग |
| सोमवार, 24 मार्च · 17:28 | मंगलवार, 25 मार्च · 05:05 | पाताल |
| गुरुवार, 27 मार्च · 23:03 | शुक्रवार, 28 मार्च · 09:32 | पृथ्वी |
| अप्रैल 2025 | ||
| मंगलवार, 1 अप्रैल · 16:04 | बुधवार, 2 अप्रैल · 02:32 | स्वर्ग |
| शुक्रवार, 4 अप्रैल · 20:13 | शनिवार, 5 अप्रैल · 07:44 | स्वर्ग |
| मंगलवार, 8 अप्रैल · 08:32 | मंगलवार, 8 अप्रैल · 21:13 | पृथ्वी |
| शनिवार, 12 अप्रैल · 03:22 | शनिवार, 12 अप्रैल · 16:36 | पाताल |
| बुधवार, 16 अप्रैल · 00:08 | बुधवार, 16 अप्रैल · 13:17 | स्वर्ग |
| शनिवार, 19 अप्रैल · 18:22 | रविवार, 20 अप्रैल · 06:46 | पाताल |
| बुधवार, 23 अप्रैल · 05:33 | बुधवार, 23 अप्रैल · 16:43 | पृथ्वी |
| शनिवार, 26 अप्रैल · 08:28 | शनिवार, 26 अप्रैल · 18:41 | पृथ्वी |
| मई 2025 | ||
| गुरुवार, 1 मई · 00:43 | गुरुवार, 1 मई · 11:24 | स्वर्ग |
| रविवार, 4 मई · 07:19 | रविवार, 4 मई · 19:21 | पृथ्वी |
| बुधवार, 7 मई · 23:22 | गुरुवार, 8 मई · 12:29 | पृथ्वी → पाताल |
| रविवार, 11 मई · 20:02 | सोमवार, 12 मई · 09:15 | पाताल |
| गुरुवार, 15 मई · 15:19 | शुक्रवार, 16 मई · 04:03 | पाताल |
| सोमवार, 19 मई · 06:12 | सोमवार, 19 मई · 18:06 | पाताल |
| गुरुवार, 22 मई · 14:21 | शुक्रवार, 23 मई · 01:12 | पृथ्वी |
| रविवार, 25 मई · 15:51 | सोमवार, 26 मई · 02:02 | स्वर्ग |
| शुक्रवार, 30 मई · 10:15 | शुक्रवार, 30 मई · 21:23 | स्वर्ग → पृथ्वी |
| जून 2025 | ||
| सोमवार, 2 जून · 20:35 | मंगलवार, 3 जून · 09:10 | पृथ्वी |
| शुक्रवार, 6 जून · 15:32 | शनिवार, 7 जून · 04:48 | पाताल |
| मंगलवार, 10 जून · 11:36 | बुधवार, 11 जून · 00:27 | स्वर्ग |
| शनिवार, 14 जून · 03:36 | शनिवार, 14 जून · 15:47 | पाताल |
| मंगलवार, 17 जून · 14:47 | बुधवार, 18 जून · 02:14 | पृथ्वी |
| शुक्रवार, 20 जून · 20:37 | शनिवार, 21 जून · 07:19 | पृथ्वी → स्वर्ग |
| सोमवार, 23 जून · 22:10 | मंगलवार, 24 जून · 08:34 | स्वर्ग |
| शनिवार, 28 जून · 21:28 | रविवार, 29 जून · 09:15 | पृथ्वी |
| जुलाई 2025 | ||
| बुधवार, 2 जुलाई · 11:59 | गुरुवार, 3 जुलाई · 01:00 | पाताल |
| रविवार, 6 जुलाई · 08:09 | रविवार, 6 जुलाई · 21:15 | पाताल → स्वर्ग |
| गुरुवार, 10 जुलाई · 01:37 | गुरुवार, 10 जुलाई · 13:55 | पाताल |
| रविवार, 13 जुलाई · 13:27 | सोमवार, 14 जुलाई · 01:03 | पाताल → पृथ्वी |
| बुधवार, 16 जुलाई · 21:02 | गुरुवार, 17 जुलाई · 08:07 | पृथ्वी |
| रविवार, 20 जुलाई · 01:29 | रविवार, 20 जुलाई · 12:13 | स्वर्ग |
| बुधवार, 23 जुलाई · 04:40 | बुधवार, 23 जुलाई · 15:32 | स्वर्ग |
| सोमवार, 28 जुलाई · 10:58 | सोमवार, 28 जुलाई · 23:24 | पृथ्वी |
| अगस्त 2025 | ||
| शुक्रवार, 1 अगस्त · 04:58 | शुक्रवार, 1 अगस्त · 18:11 | पाताल |
| मंगलवार, 5 अगस्त · 00:31 | मंगलवार, 5 अगस्त · 13:12 | स्वर्ग → पाताल |
| शुक्रवार, 8 अगस्त · 14:12 | शनिवार, 9 अगस्त · 01:52 | पाताल |
| सोमवार, 11 अगस्त · 21:39 | मंगलवार, 12 अगस्त · 08:41 | पृथ्वी |
| शुक्रवार, 15 अगस्त · 02:07 | शुक्रवार, 15 अगस्त · 12:58 | स्वर्ग |
| सोमवार, 18 अगस्त · 06:22 | सोमवार, 18 अगस्त · 17:23 | स्वर्ग |
| गुरुवार, 21 अगस्त · 12:45 | शुक्रवार, 22 अगस्त · 00:17 | पृथ्वी |
| बुधवार, 27 अगस्त · 02:46 | बुधवार, 27 अगस्त · 15:44 | पाताल |
| शनिवार, 30 अगस्त · 22:47 | रविवार, 31 अगस्त · 11:55 | स्वर्ग |
| सितंबर 2025 | ||
| बुधवार, 3 सितंबर · 16:13 | गुरुवार, 4 सितंबर · 04:22 | पाताल |
| रविवार, 7 सितंबर · 01:41 | रविवार, 7 सितंबर · 12:43 | पृथ्वी |
| बुधवार, 10 सितंबर · 05:04 | बुधवार, 10 सितंबर · 15:38 | पृथ्वी |
| शनिवार, 13 सितंबर · 07:23 | शनिवार, 13 सितंबर · 18:11 | स्वर्ग |
| मंगलवार, 16 सितंबर · 12:53 | बुधवार, 17 सितंबर · 00:22 | स्वर्ग |
| शुक्रवार, 19 सितंबर · 23:37 | शनिवार, 20 सितंबर · 11:54 | पृथ्वी |
| गुरुवार, 25 सितंबर · 20:19 | शुक्रवार, 26 सितंबर · 09:33 | पाताल |
| सोमवार, 29 सितंबर · 16:32 | मंगलवार, 30 सितंबर · 05:23 | पाताल |
| अक्टूबर 2025 | ||
| शुक्रवार, 3 अक्टूबर · 06:58 | शुक्रवार, 3 अक्टूबर · 18:33 | पाताल |
| सोमवार, 6 अक्टूबर · 12:24 | सोमवार, 6 अक्टूबर · 22:53 | पृथ्वी |
| गुरुवार, 9 अक्टूबर · 12:38 | गुरुवार, 9 अक्टूबर · 22:54 | स्वर्ग |
| रविवार, 12 अक्टूबर · 14:17 | सोमवार, 13 अक्टूबर · 01:16 | स्वर्ग |
| बुधवार, 15 अक्टूबर · 22:30 | गुरुवार, 16 अक्टूबर · 10:36 | पृथ्वी |
| रविवार, 19 अक्टूबर · 13:52 | सोमवार, 20 अक्टूबर · 02:46 | पाताल |
| शनिवार, 25 अक्टूबर · 14:35 | रविवार, 26 अक्टूबर · 03:48 | स्वर्ग |
| बुधवार, 29 अक्टूबर · 09:23 | बुधवार, 29 अक्टूबर · 21:50 | पाताल |
| नवंबर 2025 | ||
| शनिवार, 1 नवंबर · 20:28 | रविवार, 2 नवंबर · 07:32 | पृथ्वी |
| मंगलवार, 4 नवंबर · 22:36 | बुधवार, 5 नवंबर · 08:44 | स्वर्ग |
| शुक्रवार, 7 नवंबर · 21:16 | शनिवार, 8 नवंबर · 07:32 | स्वर्ग |
| मंगलवार, 11 नवंबर · 00:08 | मंगलवार, 11 नवंबर · 11:32 | पृथ्वी |
| शुक्रवार, 14 नवंबर · 12:07 | शनिवार, 15 नवंबर · 00:50 | पृथ्वी |
| मंगलवार, 18 नवंबर · 07:12 | मंगलवार, 18 नवंबर · 20:27 | पाताल |
| सोमवार, 24 नवंबर · 08:26 | सोमवार, 24 नवंबर · 21:22 | पाताल |
| शुक्रवार, 28 नवंबर · 00:30 | शुक्रवार, 28 नवंबर · 12:28 | पृथ्वी |
| दिसंबर 2025 | ||
| सोमवार, 1 दिसंबर · 08:20 | सोमवार, 1 दिसंबर · 19:01 | पृथ्वी |
| गुरुवार, 4 दिसंबर · 08:38 | गुरुवार, 4 दिसंबर · 18:41 | स्वर्ग |
| रविवार, 7 दिसंबर · 07:51 | रविवार, 7 दिसंबर · 18:25 | स्वर्ग |
| बुधवार, 10 दिसंबर · 13:47 | गुरुवार, 11 दिसंबर · 01:45 | पृथ्वी |
| रविवार, 14 दिसंबर · 05:41 | रविवार, 14 दिसंबर · 18:50 | पाताल |
| गुरुवार, 18 दिसंबर · 02:33 | गुरुवार, 18 दिसंबर · 15:47 | स्वर्ग |
| बुधवार, 24 दिसंबर · 00:45 | बुधवार, 24 दिसंबर · 13:11 | पाताल |
| शनिवार, 27 दिसंबर · 13:10 | रविवार, 28 दिसंबर · 00:39 | पृथ्वी |
| मंगलवार, 30 दिसंबर · 18:29 | बुधवार, 31 दिसंबर · 05:01 | स्वर्ग |
समय भारतीय मानक समय (IST) में है और पूरे भारत के लिए एक ही है। अलग-अलग पंचांगों में गणना के अंतर से यह समय एक-दो मिनट आगे-पीछे हो सकता है। किसी दिन की भद्रा और बाकी मुहूर्त अपने शहर के पंचांग में देखें।
ℹ️ भद्रा क्या है और कैसे निकाली जाती है?
करण तिथि का आधा भाग होता है — चंद्रमा और सूर्य के बीच हर 6° की दूरी एक करण है। भद्रा सातवाँ चर करण (विष्टि) है, जो चंद्र मास में आठ बार आता है: शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा के पहले आधे में, चतुर्थी और एकादशी के दूसरे आधे में, और कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी के दूसरे आधे में, सप्तमी और चतुर्दशी के पहले आधे में। समय स्विस एफ़ेमेरिस से निकाला गया है।
भद्रा वास (भद्रा कहाँ निवास करती है) चंद्र राशि से तय होता है: मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक → स्वर्ग; कन्या, तुला, धनु, मकर → पाताल; कर्क, सिंह, कुंभ, मीन → पृथ्वी (मुहूर्त चिंतामणि)। भद्रा के बीच चंद्रमा राशि बदले तो दोनों वास दिखाए गए हैं।
परंपरा से भद्रा में शुभ कार्य शुरू नहीं किए जाते, और पृथ्वी लोक की भद्रा को सबसे अधिक टाला जाता है। भद्रा मुख और पुच्छ यहाँ नहीं दिखाए गए हैं — किसी विशेष कार्य के लिए अपने पंडित से सलाह लें।