🪐 Planet Transits 2026
When each graha changes rashi — the date and time of every rashi change of Mars, Mercury, Venus, Jupiter, Saturn and Rahu-Ketu.
📍 Where the grahas are now
| Graha | Now in | Next rashi change (IST) |
|---|---|---|
| Mars | Karka | → Simha Thursday, 12 Nov · 20:18 |
| Mercury | Tula | → Vrishchika Wednesday, 2 Dec · 17:27 |
| Venus | Tula (retrograde) | → Kanya (retrograde) Friday, 6 Nov · 01:04 |
| Jupiter | Karka | → Simha Saturday, 31 Oct · 12:02 |
| Saturn | Meena (retrograde) | → Mesha Thursday, 3 Jun 2027 · 05:28 |
| Rahu | Kumbha · Ketu Simha | → Makara · Ketu Karka Saturday, 5 Dec · 22:32 |
The Sun's rashi changes are on the Sankranti page; the Moon changes rashi about every 2½ days (daily Panchang).
Mars transits 2026
| Rashi change | Date and time (IST) |
|---|---|
| Dhanu → Makara | Friday, 16 Jan · 04:28 |
| Makara → Kumbha | Monday, 23 Feb · 11:50 |
| Kumbha → Meena | Thursday, 2 Apr · 15:29 |
| Meena → Mesha | Monday, 11 May · 12:38 |
| Mesha → Vrishabha | Saturday, 20 Jun · 23:59 |
| Vrishabha → Mithuna | Sunday, 2 Aug · 22:51 |
| Mithuna → Karka | Friday, 18 Sep · 16:35 |
| Karka → Simha | Thursday, 12 Nov · 20:18 |
Mercury transits 2026
| Rashi change | Date and time (IST) |
|---|---|
| Dhanu → Makara | Saturday, 17 Jan · 10:24 |
| Makara → Kumbha | Tuesday, 3 Feb · 21:52 |
| Kumbha → Meena | Saturday, 11 Apr · 01:16 |
| Meena → Mesha | Thursday, 30 Apr · 06:52 |
| Mesha → Vrishabha | Friday, 15 May · 00:32 |
| Vrishabha → Mithuna | Friday, 29 May · 11:11 |
| Mithuna → Karka | Monday, 22 Jun · 15:30 |
| Karka → Mithuna (retrograde) | Tuesday, 7 Jul · 10:46 |
| Mithuna → Karka | Wednesday, 5 Aug · 19:54 |
| Karka → Simha | Saturday, 22 Aug · 19:31 |
| Simha → Kanya | Monday, 7 Sep · 13:32 |
| Kanya → Tula | Saturday, 26 Sep · 12:38 |
| Tula → Vrishchika | Wednesday, 2 Dec · 17:27 |
| Vrishchika → Dhanu | Tuesday, 22 Dec · 07:39 |
Venus transits 2026
| Rashi change | Date and time (IST) |
|---|---|
| Dhanu → Makara | Tuesday, 13 Jan · 03:58 |
| Makara → Kumbha | Friday, 6 Feb · 01:11 |
| Kumbha → Meena | Monday, 2 Mar · 00:57 |
| Meena → Mesha | Thursday, 26 Mar · 05:09 |
| Mesha → Vrishabha | Sunday, 19 Apr · 15:46 |
| Vrishabha → Mithuna | Thursday, 14 May · 10:53 |
| Mithuna → Karka | Monday, 8 Jun · 17:43 |
| Karka → Simha | Saturday, 4 Jul · 19:13 |
| Simha → Kanya | Saturday, 1 Aug · 09:28 |
| Kanya → Tula | Wednesday, 2 Sep · 13:44 |
| Tula → Kanya (retrograde) | Friday, 6 Nov · 01:04 |
| Kanya → Tula | Sunday, 22 Nov · 17:21 |
Jupiter transits 2026
| Rashi change | Date and time (IST) |
|---|---|
| Mithuna → Karka | Tuesday, 2 Jun · 01:50 |
| Karka → Simha | Saturday, 31 Oct · 12:02 |
Saturn transits 2026
No rashi change in 2026 — in Meena all year.
Rahu transits 2026 · Ketu
| Rashi change | Date and time (IST) |
|---|---|
| Kumbha · Ketu Simha → Makara · Ketu Karka | Saturday, 5 Dec · 22:32 |
ℹ️ How is this calculated?
A transit (gochar) is the moment a graha crosses a rashi boundary (a multiple of 30°) in the sidereal (Lahiri ayanamsa) zodiac, computed with the Swiss Ephemeris — the same calculation as your kundali. When a retrograde graha moves back into the previous rashi, that is listed as its own change, marked "(retrograde)".
Rahu is the mean node, as in the kundali; Ketu is always in the 7th rashi from it. Times are in Indian Standard Time (IST). For the slow grahas (Jupiter, Saturn, Rahu) panchangs can differ by minutes to a few hours, because small ayanamsa differences matter more when a graha moves slowly.