🪐 Planet Transits 2027
When each graha changes rashi — the date and time of every rashi change of Mars, Mercury, Venus, Jupiter, Saturn and Rahu-Ketu.
📍 Where the grahas are now
| Graha | Now in | Next rashi change (IST) |
|---|---|---|
| Mars | Karka | → Simha Thursday, 12 Nov 2026 · 20:18 |
| Mercury | Tula | → Vrishchika Wednesday, 2 Dec 2026 · 17:27 |
| Venus | Tula (retrograde) | → Kanya (retrograde) Friday, 6 Nov 2026 · 01:04 |
| Jupiter | Karka | → Simha Saturday, 31 Oct 2026 · 12:02 |
| Saturn | Meena (retrograde) | → Mesha Thursday, 3 Jun · 05:28 |
| Rahu | Kumbha · Ketu Simha | → Makara · Ketu Karka Saturday, 5 Dec 2026 · 22:32 |
The Sun's rashi changes are on the Sankranti page; the Moon changes rashi about every 2½ days (daily Panchang).
Mars transits 2027
| Rashi change | Date and time (IST) |
|---|---|
| Simha → Karka (retrograde) | Wednesday, 10 Mar · 00:13 |
| Karka → Simha | Monday, 26 Apr · 11:47 |
| Simha → Kanya | Monday, 5 Jul · 04:34 |
| Kanya → Tula | Tuesday, 24 Aug · 09:51 |
| Tula → Vrishchika | Friday, 8 Oct · 01:28 |
| Vrishchika → Dhanu | Thursday, 18 Nov · 08:45 |
| Dhanu → Makara | Monday, 27 Dec · 13:05 |
Mercury transits 2027
| Rashi change | Date and time (IST) |
|---|---|
| Dhanu → Makara | Sunday, 10 Jan · 00:37 |
| Makara → Kumbha | Thursday, 28 Jan · 03:34 |
| Kumbha → Makara (retrograde) | Wednesday, 24 Feb · 04:40 |
| Makara → Kumbha | Friday, 12 Mar · 05:07 |
| Kumbha → Meena | Monday, 5 Apr · 16:16 |
| Meena → Mesha | Thursday, 22 Apr · 08:12 |
| Mesha → Vrishabha | Thursday, 6 May · 12:36 |
| Vrishabha → Mithuna | Sunday, 23 May · 18:32 |
| Mithuna → Karka | Friday, 30 Jul · 18:31 |
| Karka → Simha | Saturday, 14 Aug · 11:53 |
| Simha → Kanya | Tuesday, 31 Aug · 02:01 |
| Kanya → Tula | Tuesday, 21 Sep · 18:20 |
| Tula → Kanya (retrograde) | Thursday, 21 Oct · 08:12 |
| Kanya → Tula | Friday, 5 Nov · 17:11 |
| Tula → Vrishchika | Friday, 26 Nov · 00:29 |
| Vrishchika → Dhanu | Wednesday, 15 Dec · 02:06 |
Venus transits 2027
| Rashi change | Date and time (IST) |
|---|---|
| Tula → Vrishchika | Friday, 1 Jan · 23:22 |
| Vrishchika → Dhanu | Friday, 29 Jan · 18:41 |
| Dhanu → Makara | Wednesday, 24 Feb · 15:16 |
| Makara → Kumbha | Sunday, 21 Mar · 18:51 |
| Kumbha → Meena | Thursday, 15 Apr · 15:20 |
| Meena → Mesha | Monday, 10 May · 08:48 |
| Mesha → Vrishabha | Friday, 4 Jun · 00:41 |
| Vrishabha → Mithuna | Monday, 28 Jun · 14:39 |
| Mithuna → Karka | Friday, 23 Jul · 01:46 |
| Karka → Simha | Monday, 16 Aug · 09:34 |
| Simha → Kanya | Thursday, 9 Sep · 14:40 |
| Kanya → Tula | Sunday, 3 Oct · 18:24 |
| Tula → Vrishchika | Wednesday, 27 Oct · 21:57 |
| Vrishchika → Dhanu | Sunday, 21 Nov · 02:08 |
| Dhanu → Makara | Wednesday, 15 Dec · 08:11 |
Jupiter transits 2027
| Rashi change | Date and time (IST) |
|---|---|
| Simha → Karka (retrograde) | Monday, 25 Jan · 01:31 |
| Karka → Simha | Saturday, 26 Jun · 05:18 |
| Simha → Kanya | Friday, 26 Nov · 18:45 |
Saturn transits 2027
| Rashi change | Date and time (IST) |
|---|---|
| Meena → Mesha | Thursday, 3 Jun · 05:28 |
| Mesha → Meena (retrograde) | Wednesday, 20 Oct · 07:12 |
Rahu transits 2027 · Ketu
No rashi change in 2027 — in Makara · Ketu Karka all year.
ℹ️ How is this calculated?
A transit (gochar) is the moment a graha crosses a rashi boundary (a multiple of 30°) in the sidereal (Lahiri ayanamsa) zodiac, computed with the Swiss Ephemeris — the same calculation as your kundali. When a retrograde graha moves back into the previous rashi, that is listed as its own change, marked "(retrograde)".
Rahu is the mean node, as in the kundali; Ketu is always in the 7th rashi from it. Times are in Indian Standard Time (IST). For the slow grahas (Jupiter, Saturn, Rahu) panchangs can differ by minutes to a few hours, because small ayanamsa differences matter more when a graha moves slowly.