⚠️ Bhadra 2027
Bhadra (Vishti karana) comes about eight times a month and lasts about 12 hours — the start, end and vaas of every Bhadra of the year.
| Starts (IST) | Ends (IST) | Vaas |
|---|---|---|
| January 2027 | ||
| Saturday, 2 Jan · 01:43 | Saturday, 2 Jan · 14:24 | Patala |
| Tuesday, 5 Jan · 20:40 | Wednesday, 6 Jan · 09:56 | Swarga → Patala |
| Monday, 11 Jan · 22:32 | Tuesday, 12 Jan · 11:29 | Prithvi |
| Friday, 15 Jan · 14:13 | Saturday, 16 Jan · 02:04 | Prithvi → Swarga |
| Monday, 18 Jan · 21:13 | Tuesday, 19 Jan · 07:50 | Swarga |
| Thursday, 21 Jan · 21:30 | Friday, 22 Jan · 07:38 | Swarga → Prithvi |
| Sunday, 24 Jan · 21:30 | Monday, 25 Jan · 08:10 | Prithvi |
| Thursday, 28 Jan · 03:54 | Thursday, 28 Jan · 15:52 | Patala |
| Sunday, 31 Jan · 19:34 | Monday, 1 Feb · 08:41 | Swarga |
| February 2027 | ||
| Thursday, 4 Feb · 16:31 | Friday, 5 Feb · 05:50 | Patala |
| Wednesday, 10 Feb · 14:46 | Thursday, 11 Feb · 03:05 | Prithvi |
| Sunday, 14 Feb · 02:07 | Sunday, 14 Feb · 13:28 | Swarga |
| Wednesday, 17 Feb · 06:58 | Wednesday, 17 Feb · 17:32 | Swarga |
| Saturday, 20 Feb · 08:00 | Saturday, 20 Feb · 18:25 | Prithvi |
| Tuesday, 23 Feb · 10:39 | Tuesday, 23 Feb · 21:49 | Patala |
| Friday, 26 Feb · 20:43 | Saturday, 27 Feb · 09:13 | Patala → Swarga |
| March 2027 | ||
| Tuesday, 2 Mar · 15:25 | Wednesday, 3 Mar · 04:44 | Patala |
| Saturday, 6 Mar · 12:04 | Sunday, 7 Mar · 00:59 | Patala → Prithvi |
| Friday, 12 Mar · 03:20 | Friday, 12 Mar · 14:57 | Swarga |
| Monday, 15 Mar · 10:51 | Monday, 15 Mar · 21:55 | Swarga |
| Thursday, 18 Mar · 15:07 | Friday, 19 Mar · 01:51 | Prithvi |
| Sunday, 21 Mar · 18:22 | Monday, 22 Mar · 05:15 | Prithvi → Patala |
| Thursday, 25 Mar · 00:51 | Thursday, 25 Mar · 12:38 | Patala |
| Sunday, 28 Mar · 15:05 | Monday, 29 Mar · 04:04 | Swarga → Patala |
| April 2027 | ||
| Thursday, 1 Apr · 11:33 | Friday, 2 Apr · 00:45 | Patala |
| Monday, 5 Apr · 05:23 | Monday, 5 Apr · 17:37 | Prithvi |
| Saturday, 10 Apr · 12:37 | Saturday, 10 Apr · 23:40 | Swarga |
| Tuesday, 13 Apr · 17:29 | Wednesday, 14 Apr · 04:26 | Swarga |
| Friday, 16 Apr · 22:24 | Saturday, 17 Apr · 09:28 | Prithvi |
| Tuesday, 20 Apr · 04:51 | Tuesday, 20 Apr · 16:21 | Patala |
| Friday, 23 Apr · 15:54 | Saturday, 24 Apr · 04:21 | Swarga |
| Tuesday, 27 Apr · 09:57 | Tuesday, 27 Apr · 23:13 | Patala |
| May 2027 | ||
| Saturday, 1 May · 06:08 | Saturday, 1 May · 18:54 | Prithvi |
| Tuesday, 4 May · 19:31 | Wednesday, 5 May · 06:58 | Prithvi → Swarga |
| Sunday, 9 May · 19:43 | Monday, 10 May · 06:23 | Swarga |
| Wednesday, 12 May · 23:13 | Thursday, 13 May · 10:13 | Prithvi |
| Sunday, 16 May · 05:43 | Sunday, 16 May · 17:13 | Patala |
| Wednesday, 19 May · 16:03 | Thursday, 20 May · 04:12 | Patala |
| Sunday, 23 May · 07:42 | Sunday, 23 May · 20:42 | Patala |
| Thursday, 27 May · 04:05 | Thursday, 27 May · 17:18 | Patala |
| Sunday, 30 May · 21:55 | Monday, 31 May · 10:02 | Prithvi |
| June 2027 | ||
| Thursday, 3 Jun · 06:35 | Thursday, 3 Jun · 17:24 | Swarga |
| Tuesday, 8 Jun · 01:52 | Tuesday, 8 Jun · 12:22 | Prithvi |
| Friday, 11 Jun · 05:14 | Friday, 11 Jun · 16:26 | Prithvi |
| Monday, 14 Jun · 14:07 | Tuesday, 15 Jun · 02:08 | Patala |
| Friday, 18 Jun · 04:35 | Friday, 18 Jun · 17:21 | Swarga |
| Monday, 21 Jun · 23:50 | Tuesday, 22 Jun · 13:07 | Patala |
| Friday, 25 Jun · 20:17 | Saturday, 26 Jun · 09:09 | Prithvi |
| Tuesday, 29 Jun · 10:33 | Tuesday, 29 Jun · 22:04 | Swarga |
| July 2027 | ||
| Friday, 2 Jul · 15:23 | Saturday, 3 Jul · 01:47 | Swarga |
| Wednesday, 7 Jul · 08:13 | Wednesday, 7 Jul · 18:44 | Prithvi |
| Saturday, 10 Jul · 12:37 | Sunday, 11 Jul · 00:08 | Patala |
| Wednesday, 14 Jul · 00:36 | Wednesday, 14 Jul · 13:10 | Swarga |
| Saturday, 17 Jul · 18:48 | Sunday, 18 Jul · 08:00 | Patala |
| Wednesday, 21 Jul · 15:35 | Thursday, 22 Jul · 04:47 | Prithvi |
| Sunday, 25 Jul · 09:53 | Sunday, 25 Jul · 22:14 | Prithvi |
| Wednesday, 28 Jul · 20:30 | Thursday, 29 Jul · 07:34 | Swarga |
| Saturday, 31 Jul · 22:58 | Sunday, 1 Aug · 09:10 | Swarga |
| August 2027 | ||
| Thursday, 5 Aug · 15:44 | Friday, 6 Aug · 02:27 | Patala |
| Sunday, 8 Aug · 22:24 | Monday, 9 Aug · 10:24 | Patala |
| Thursday, 12 Aug · 13:56 | Friday, 13 Aug · 03:00 | Patala |
| Monday, 16 Aug · 10:29 | Monday, 16 Aug · 23:45 | Patala |
| Friday, 20 Aug · 06:08 | Friday, 20 Aug · 18:53 | Prithvi |
| Monday, 23 Aug · 20:53 | Tuesday, 24 Aug · 08:43 | Swarga |
| Friday, 27 Aug · 04:36 | Friday, 27 Aug · 15:25 | Swarga |
| Monday, 30 Aug · 06:13 | Monday, 30 Aug · 16:27 | Prithvi |
| September 2027 | ||
| Saturday, 4 Sep · 01:17 | Saturday, 4 Sep · 12:26 | Patala |
| Tuesday, 7 Sep · 11:28 | Wednesday, 8 Sep · 00:01 | Swarga |
| Saturday, 11 Sep · 06:17 | Saturday, 11 Sep · 19:36 | Patala |
| Wednesday, 15 Sep · 02:48 | Wednesday, 15 Sep · 15:44 | Prithvi |
| Saturday, 18 Sep · 19:00 | Sunday, 19 Sep · 07:09 | Swarga |
| Wednesday, 22 Sep · 05:52 | Wednesday, 22 Sep · 17:17 | Swarga |
| Saturday, 25 Sep · 11:45 | Saturday, 25 Sep · 22:31 | Prithvi |
| Tuesday, 28 Sep · 13:55 | Wednesday, 29 Sep · 00:24 | Prithvi |
| October 2027 | ||
| Sunday, 3 Oct · 13:42 | Monday, 4 Oct · 01:28 | Patala → Swarga |
| Thursday, 7 Oct · 04:13 | Thursday, 7 Oct · 17:17 | Patala |
| Monday, 11 Oct · 00:57 | Monday, 11 Oct · 14:09 | Patala → Prithvi |
| Thursday, 14 Oct · 18:49 | Friday, 15 Oct · 07:07 | Prithvi |
| Monday, 18 Oct · 06:20 | Monday, 18 Oct · 17:52 | Swarga |
| Thursday, 21 Oct · 13:43 | Friday, 22 Oct · 00:51 | Swarga |
| Sunday, 24 Oct · 18:48 | Monday, 25 Oct · 05:40 | Prithvi |
| Wednesday, 27 Oct · 22:50 | Thursday, 28 Oct · 09:47 | Patala |
| November 2027 | ||
| Tuesday, 2 Nov · 05:33 | Tuesday, 2 Nov · 18:02 | Swarga → Patala |
| Saturday, 6 Nov · 00:09 | Saturday, 6 Nov · 13:29 | Patala |
| Tuesday, 9 Nov · 20:28 | Wednesday, 10 Nov · 09:11 | Prithvi |
| Saturday, 13 Nov · 09:55 | Saturday, 13 Nov · 21:29 | Swarga |
| Tuesday, 16 Nov · 16:43 | Wednesday, 17 Nov · 03:42 | Swarga |
| Friday, 19 Nov · 21:20 | Saturday, 20 Nov · 08:18 | Prithvi |
| Tuesday, 23 Nov · 02:36 | Tuesday, 23 Nov · 13:45 | Patala |
| Friday, 26 Nov · 09:48 | Friday, 26 Nov · 21:24 | Patala |
| December 2027 | ||
| Thursday, 2 Dec · 00:38 | Thursday, 2 Dec · 13:44 | Patala |
| Sunday, 5 Dec · 21:37 | Monday, 6 Dec · 10:52 | Prithvi |
| Thursday, 9 Dec · 15:15 | Friday, 10 Dec · 03:20 | Prithvi → Swarga |
| Sunday, 12 Dec · 23:55 | Monday, 13 Dec · 10:50 | Swarga |
| Thursday, 16 Dec · 02:47 | Thursday, 16 Dec · 13:22 | Swarga → Prithvi |
| Sunday, 19 Dec · 05:36 | Sunday, 19 Dec · 16:32 | Prithvi |
| Wednesday, 22 Dec · 12:05 | Wednesday, 22 Dec · 23:41 | Patala |
| Saturday, 25 Dec · 23:32 | Sunday, 26 Dec · 11:54 | Swarga |
| Friday, 31 Dec · 21:33 | Saturday, 1 Jan · 10:55 | Patala → Prithvi |
Times are in Indian Standard Time (IST) and are the same everywhere in India. Panchangs can differ by a minute or two in their calculation. See your city's Panchang for a day's Bhadra together with the other muhurtas.
ℹ️ What is Bhadra and how is it calculated?
A karana is half a tithi — every 6° of distance between the Moon and the Sun is one karana. Bhadra is the 7th movable karana (Vishti), which comes eight times a lunar month: in the first half of Shukla Ashtami and Purnima, the second half of Shukla Chaturthi and Ekadashi, the second half of Krishna Tritiya and Dashami, and the first half of Krishna Saptami and Chaturdashi. The times are computed with the Swiss Ephemeris.
Bhadra vaas (where Bhadra resides) follows the Moon sign: Aries, Taurus, Gemini, Scorpio → Swarga; Virgo, Libra, Sagittarius, Capricorn → Patala; Cancer, Leo, Aquarius, Pisces → Prithvi (Muhurta Chintamani). When the Moon changes sign during a Bhadra, both are shown.
Traditionally, auspicious work is not started during Bhadra, and Bhadra in Prithvi (earth) is avoided most. Bhadra mukha and puchha are not shown here — ask your pandit about a specific event.
📅 Daily Panchang → · ⏰ Choghadiya → · 🌙 Panchak → · 🪔 Festivals →