🪐 Planet Transits 2028
When each graha changes rashi — the date and time of every rashi change of Mars, Mercury, Venus, Jupiter, Saturn and Rahu-Ketu.
📍 Where the grahas are now
| Graha | Now in | Next rashi change (IST) |
|---|---|---|
| Mars | Karka | → Simha Thursday, 12 Nov 2026 · 20:18 |
| Mercury | Tula | → Vrishchika Wednesday, 2 Dec 2026 · 17:27 |
| Venus | Tula (retrograde) | → Kanya (retrograde) Friday, 6 Nov 2026 · 01:04 |
| Jupiter | Karka | → Simha Saturday, 31 Oct 2026 · 12:02 |
| Saturn | Meena (retrograde) | → Mesha Thursday, 3 Jun 2027 · 05:28 |
| Rahu | Kumbha · Ketu Simha | → Makara · Ketu Karka Saturday, 5 Dec 2026 · 22:32 |
The Sun's rashi changes are on the Sankranti page; the Moon changes rashi about every 2½ days (daily Panchang).
Mars transits 2028
| Rashi change | Date and time (IST) |
|---|---|
| Makara → Kumbha | Thursday, 3 Feb · 15:44 |
| Kumbha → Meena | Sunday, 12 Mar · 16:37 |
| Meena → Mesha | Thursday, 20 Apr · 13:26 |
| Mesha → Vrishabha | Wednesday, 31 May · 00:24 |
| Vrishabha → Mithuna | Wednesday, 12 Jul · 15:15 |
| Mithuna → Karka | Saturday, 26 Aug · 20:17 |
| Karka → Simha | Saturday, 14 Oct · 10:21 |
| Simha → Kanya | Friday, 8 Dec · 22:21 |
Mercury transits 2028
| Rashi change | Date and time (IST) |
|---|---|
| Dhanu → Makara | Sunday, 2 Jan · 20:55 |
| Makara → Kumbha | Thursday, 9 Mar · 10:06 |
| Kumbha → Meena | Tuesday, 28 Mar · 13:50 |
| Meena → Mesha | Wednesday, 12 Apr · 23:48 |
| Mesha → Vrishabha | Thursday, 27 Apr · 20:18 |
| Vrishabha → Mithuna | Wednesday, 5 Jul · 17:02 |
| Mithuna → Karka | Friday, 21 Jul · 14:38 |
| Karka → Simha | Saturday, 5 Aug · 07:40 |
| Simha → Kanya | Wednesday, 23 Aug · 13:24 |
| Kanya → Tula | Monday, 30 Oct · 08:30 |
| Tula → Vrishchika | Friday, 17 Nov · 18:45 |
| Vrishchika → Dhanu | Wednesday, 6 Dec · 22:03 |
| Dhanu → Makara | Tuesday, 26 Dec · 22:13 |
Venus transits 2028
| Rashi change | Date and time (IST) |
|---|---|
| Makara → Kumbha | Saturday, 8 Jan · 19:16 |
| Kumbha → Meena | Wednesday, 2 Feb · 18:24 |
| Meena → Mesha | Monday, 28 Feb · 20:15 |
| Mesha → Vrishabha | Tuesday, 28 Mar · 18:21 |
| Vrishabha → Mithuna | Tuesday, 1 Aug · 12:33 |
| Mithuna → Karka | Thursday, 31 Aug · 21:34 |
| Karka → Simha | Wednesday, 27 Sep · 17:13 |
| Simha → Kanya | Monday, 23 Oct · 01:31 |
| Kanya → Tula | Thursday, 16 Nov · 15:05 |
| Tula → Vrishchika | Sunday, 10 Dec · 18:57 |
Jupiter transits 2028
| Rashi change | Date and time (IST) |
|---|---|
| Kanya → Simha (retrograde) | Monday, 28 Feb · 19:17 |
| Simha → Kanya | Monday, 24 Jul · 15:36 |
| Kanya → Tula | Tuesday, 26 Dec · 13:39 |
Saturn transits 2028
| Rashi change | Date and time (IST) |
|---|---|
| Meena → Mesha | Wednesday, 23 Feb · 19:24 |
Rahu transits 2028 · Ketu
| Rashi change | Date and time (IST) |
|---|---|
| Makara · Ketu Karka → Dhanu · Ketu Mithuna | Saturday, 24 Jun · 01:29 |
ℹ️ How is this calculated?
A transit (gochar) is the moment a graha crosses a rashi boundary (a multiple of 30°) in the sidereal (Lahiri ayanamsa) zodiac, computed with the Swiss Ephemeris — the same calculation as your kundali. When a retrograde graha moves back into the previous rashi, that is listed as its own change, marked "(retrograde)".
Rahu is the mean node, as in the kundali; Ketu is always in the 7th rashi from it. Times are in Indian Standard Time (IST). For the slow grahas (Jupiter, Saturn, Rahu) panchangs can differ by minutes to a few hours, because small ayanamsa differences matter more when a graha moves slowly.